2004 Renault Wind
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2+1 seater roadster | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2395 | 94.3 | |
| Vía delantera | 1510 | 59.4 | |
| Vía trasera | 1510 | 59.4 | |
| Longitud | 3870 | 152.4 | |
| Ancho | 1750 | 68.9 | |
| Altura | 1260 | 49.6 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.62 | ||
| Peso en vacío | 850 kg | 1874 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Renault | ||
| Código de motor | F4R | ||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 82.7 × 93 mm
3.26 × 3.66 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.89 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 136 PS (134 bhp) (100 kW) a 5500 rpm |
||
| Par motor máximo | 191 Nm (141 ft·lb) (19.5 kgm) a 3750 rpm |
||
| Potencia específica | 50 kW/litre 68 ps/litre 67.1 bhp/litre 1.1 bhp/cu in |
||
|
95.6 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 9.8:1 | ||
| Alimentación | MPFi | ||
| 1201.3 kPa (174.2 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 499.5 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 159.84 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 117.56 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 157.65 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.51 kg/kW 14.21 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | wheel drive | ||
| Alimentación | |||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | Michelin Pilot Sport 2 245/35 ZR 19 | ||
| Neumáticos detrás | Michelin Pilot Sport 2 245/35 ZR 19 | ||
| Brakes F/R | |||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 118107 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 17.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2004 Renault Wind added 2004-02-10. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 2004 Renault Wind