https://www.carfolio.com/renault-laguna-coupe-2.0-dci-175-190223 Suggested anchor text: 2008 Renault Laguna Coupé 2.0 dCi 175
2008 Renault Laguna Coupé 2.0 dCi 175
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2694 | 106.1 | |
| Voies AV | 1548 | 60.9 | |
| Voies AR | 1542 | 60.7 | |
| Longueur | 4643 | 182.8 | |
| Largeur | 1812 | 71.3 | |
| Hauteur | 1398 | 55 | |
| Garde au sol | 120 | 4.7 | |
| 1.72 | |||
| Poids avec pleins | 1519 kg | 3349 | |
| Répartition poids AV | 65.5% front | ||
| Réservoir à essence | 66 litres | 14.5 [17.4] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.307 | ||
| maître-couple | 2.15 m² | ||
| SCx | 0.66 | ||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | Renault | ||
| Type moteur | M9Rk | ||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2 litre 1995 cc (121.742 cu in) |
||
| Alésage × Course | 84 × 90 mm
3.31 × 3.54 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.93 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale (DIN) |
175 PS (173 bhp) (129 kW) à 3750 tr/mn |
||
| Couple maximale (DIN) |
380 Nm (280 ft·lb) (38.8 kgm) à 2000 tr/mn |
||
| Specific output (DIN) |
64.7 kW/litre 87.9 ps/litre 86.7 bhp/litre 1.42 bhp/cu in |
||
(DIN) |
190.48 Nm/litre
2.3 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 16:1 | ||
| Carburant | common rail direct diesel injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2393.6 kPa (347.2 psi) | ||
| Régime maximal | 6500 tr/mn | ||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 498.75 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | 1 variable geometry turbocharger | ||
| Intercooler | Y | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 8.8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 16.5 s | ||
| 0-1000m | 29.9 s | ||
| Vitesse | 223 km/h (139 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 115.47 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 84.93 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 113.89 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.77 kg/kW 19.67 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 7.5/4.9/5.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.5/4.9/5.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 13.3/20.4/17.5 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 37.7/57.6/49.6 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 31.4/48.0/41.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 150.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | F | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 2.900 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.MS.CS.ARB. | ||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 215/50 R 17 | ||
| Pneumatiques AR | 215/50 R 17 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 296 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 300 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 190223 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 17.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2008 Renault Laguna Coupé 2.0 dCi 175 added 2008-10-20. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/renault-laguna-coupe-2.0-dci-175-190223 Suggested anchor text: 2008 Renault Laguna Coupé 2.0 dCi 175



