https://www.carfolio.com/porsche-911-club-coupe-pdk-272932 Suggested anchor text: 2012 Porsche 911 Club Coupé PDK
2012 Porsche 911 Club Coupé PDK
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2450 | 96.5 | |
| Spoorbreedte voor | 1538 | 60.6 | |
| Spoorbreedte achter | 1520 | 59.8 | |
| Lengte | 4491 | 176.8 | |
| Breedte | 1808 | 71.2 | |
| Hoogte | 1284 | 50.6 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.83 | |||
| Gewicht | 1490 kg | 3285 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 64 litres | 14.1 [16.9] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Porsche | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Flat 6 | ||
| Cilinderinhoud | 3.8 litre 3800 cc (231.89 cu in) |
||
| Boring × Slag | 102 × 77.5 mm
4.02 × 3.05 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.32 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 24 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 430 PS (424 bhp) (316 kW) bij 7500 t/min |
||
| Max. koppel | 440 Nm (325 ft·lb) (44.9 kgm) bij 5750 t/min |
||
| Specific output | 83.2 kW/litre 113.1 ps/litre 111.6 bhp/litre 1.83 bhp/cu in |
||
|
115.79 Nm/litre
1.4 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium block & head | ||
| Smering | Droog carter | ||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 1455.1 kPa (211 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 633.33 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 4.2 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 303 km/h (188 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 288.52 PS/tonne (1000 kg) 0.29 PS/kg 212.2 kW/tonne (1000 kg) 0.21 kW/kg 284.56 bhp/tonne (1000 kg) 0.28 bhp/kg 0.13 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 4.71 kg/kW 7.87 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 12.2/6.7/8.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 12.2/6.7/8.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 8.2/14.9/11.5 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 23.2/42.2/32.5 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 19.3/35.1/27.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 205.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | K | ||
| CO2 Effizienz (DE) | G | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | rear | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 9J x 20 ET51 | ||
| Velgmaat achter | 11½J x 20 ET68 | ||
| Bandenmaat voor | 245/35 ZR 20 | ||
| Bandenmaat agter | 305/30 ZR 20 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 7 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.62 | ||
| Achteras verhouding | 3.44 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 272932 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | 991 | ||
| RAC rating | 38.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Porsche 911 Club Coupé PDK added 2012-05-28. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/porsche-911-club-coupe-pdk-272932 Suggested anchor text: 2012 Porsche 911 Club Coupé PDK











