https://www.carfolio.com/porsche-911-turbo-335863 Suggested anchor text: 2013 Porsche 911 Turbo (2014)
2013 Porsche 911 Turbo (2014)
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2450 | 96.5 | |
| Spoorbreedte voor | 1541 | 60.7 | |
| Spoorbreedte achter | 1590 | 62.6 | |
| Lengte | 4506 | 177.4 | |
| Breedte | 1880 | 74 | |
| Hoogte | 1296 | 51 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.84 | |||
| Gewicht | 1670 kg | 3682 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 68 litres | 15 [18] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.31 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.07 m² | ||
| CdA | 0.64 | ||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Porsche | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Flat 6 | ||
| Cilinderinhoud | 3.8 litre 3800 cc (231.89 cu in) |
||
| Boring × Slag | 102 × 77.5 mm
4.02 × 3.05 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.32 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 24 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 520 PS (513 bhp) (383 kW) bij 6000-6500 t/min |
||
| Max. koppel | 660 Nm (487 ft·lb) (67.3 kgm) bij 1950-5000 t/min |
||
| Specific output | 100.7 kW/litre 136.9 ps/litre 135 bhp/litre 2.21 bhp/cu in |
||
|
173.68 Nm/litre
2.1 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium block & head | ||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 9.8:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 2182.6 kPa (316.6 psi) | |||
| Maximum tpm | 7200 t/min | ||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 633.33 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 3.4 s | ||
| 0-160km/h | 7.4 s | ||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 315 km/h (196 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 311.46 PS/tonne (1000 kg) 0.31 PS/kg 229.07 kW/tonne (1000 kg) 0.23 kW/kg 307.19 bhp/tonne (1000 kg) 0.31 bhp/kg 0.14 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 4.37 kg/kW 7.29 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 13.2/7.7/9.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.2/7.7/9.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.6/13.0/10.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 21.4/36.7/29.1 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 17.8/30.5/24.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 227.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | L | ||
| CO2 Effizienz (DE) | G | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | rear | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | all wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.MS.CS.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.MutliLi.CS. | ||
| Velgmaat voor | 8½J x 20 | ||
| Velgmaat achter | 11J x 20 | ||
| Bandenmaat voor | 245/35 ZR 20 | ||
| Bandenmaat agter | 305/30 ZR 20 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 380 mm | ||
| Rem diameter agter | 380 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 7 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.62 | ||
| Achteras verhouding | 3.44 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 335863 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | 991 | ||
| RAC rating | 38.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2013 Porsche 911 Turbo (2014) added 2013-05-04. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/porsche-911-turbo-335863 Suggested anchor text: 2013 Porsche 911 Turbo (2014)











