1970 Peugeot 504
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2740 | 107.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1420 | 55.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1360 | 53.5 | |
| Lengte | 4490 | 176.8 | |
| Breedte | 1690 | 66.5 | |
| Hoogte | 1460 | 57.5 | |
| Bodemvrijheid | 160 | 6.3 | |
| 1.64 | |||
| Gewicht | 1200 kg | 2646 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 56 litres | 12.3 [14.8] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Peugeot | ||
| Motor nummer | KF 6 | ||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.8 litre 1796 cc (109.599 cu in) |
||
| Boring × Slag | 84 × 81 mm
3.31 × 3.19 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.04 | ||
| Distributie | overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder 8 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (DIN) |
90 PS (89 bhp) (66 kW) bij 5600 t/min |
||
| Max. koppel (DIN) |
132 Nm (97 ft·lb) (13.5 kgm) bij 3000 t/min |
||
| Specific output (DIN) |
37 kW/litre 50.2 ps/litre 49.6 bhp/litre 0.81 bhp/cu in |
||
(DIN) |
73.5 Nm/litre
0.89 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 8.35:1 | ||
| Brandstofsysteem | Kugelfischer fuel injection | ||
| 923.6 kPa (134 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 449 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 75.2 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 55.31 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 74.17 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 18.08 kg/kW 30.2 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 175-14 | ||
| Bandenmaat agter | 175-14 | ||
| Bremmen voor/agter | Di/Di | ||
| Rem diameter voor | 273 mm | ||
| Rem diameter agter | 273 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 4 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 1 | ||
| Achteras verhouding | 3.78 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 610643 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 17.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1970 Peugeot 504 added 2019-10-07. Last modified 2020-03-16. |
|||
Peugeot 504 models
4 door sedan/saloon FR 4M 1796 cm3/109.6cuin 80 PS 79 bhp 59 kW 1158 kg
4 door sedan/saloon FR 4M 2304 cm3/140.6cuin 71 PS 70 bhp 52 kW 1300 kg
4 door sedan/saloon FR 4M 1948 cm3/118.9cuin 57 PS 56 bhp 42 kW 1210 kg
4 door sedan/saloon FR 4M 1796 cm3/109.6cuin 73 PS 72 bhp 54 kW 1160 kg
4 door sedan/saloon FR 3A 1796 cm3/109.6cuin 75 PS 74 bhp 55 kW
4 door sedan/saloon FR 4M 1971 cm3/120.3cuin 97 PS 96 bhp 72 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 1971 cm3/120.3cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 1796 cm3/109.6cuin 76 PS 75 bhp 56 kW
4 door sedan/saloon FR 4M 2112 cm3/128.9cuin 66 PS 65 bhp 48 kW 1225 kg
4 door sedan/saloon FR 4M 1971 cm3/120.3cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 1230 kg
Cars similar to the 1970 Peugeot 504


