Peugeot 12 hp
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | |||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2591 | 102 | |
| Carreggiata anteriore | 1156 | 45.5 | |
| Carreggiata posteriore | 1156 | 45.5 | |
| Lunghezza | 4115 | 162 | |
| Larghezza | 1492 | 58.7 | |
| Altezza | |||
| Altezza minima de terra | 178 | 7 | |
| 1.59 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 790 kg | 1742 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 45.5 litres | 10 [12] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Peugeot | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.1 litre 1133 cc (69.14 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 68 × 78 mm
2.68 × 3.07 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.87 | ||
| Distribuzione | overhead valve (OHV)
2 Valvole per cilindro 8 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 30.4 PS (30 bhp) (22.4 kW) a 4000 giri/min |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 19.7 kW/litre 26.8 ps/litre 26.5 bhp/litre 0.43 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 283.25 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 38.5 PS/tonne (1000 kg) 0.04 PS/kg 28.32 kW/tonne (1000 kg) 0.03 kW/kg 37.97 bhp/tonne (1000 kg) 0.04 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 35.31 kg/kW 58.99 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I. | ||
| Retroreno | LA.QE. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | |||
| Pneumatici posteriori | |||
| Freni ant/post | |||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 3 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | 5.00 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 3003 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 11.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Peugeot 12 hp added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the Peugeot 12 hp