https://www.carfolio.com/opel-vectra-opc-automatic-133397 Suggested anchor text: 2005 Opel Vectra OPC Automatic
2005 Opel Vectra OPC Automatic
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2700 | 106.3 | |
| Vía delantera | 1536 | 60.5 | |
| Vía trasera | 1525 | 60 | |
| Longitud | 4611 | 181.5 | |
| Ancho | 1798 | 70.8 | |
| Altura | 1460 | 57.5 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.71 | ||
| Peso en vacío | 1590 kg | 3505 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 61 litres | 13.4 [16.1] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.29 | ||
| Superficie frontal | 2.18 m² | ||
| SCx | 0.63 | ||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | Opel | ||
| Código de motor | 2.8 ECOTEC | ||
| Número de cilindros | V 6 | ||
| Cilindrada | 2.8 litre 2792 cc (170.378 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 89 × 74.8 mm
3.5 × 2.94 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.19 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 24 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (CEE) |
250 PS (247 bhp) (184 kW) a 5500 rpm |
||
| Par motor máximo (CEE) |
350 Nm (258 ft·lb) (35.7 kgm) a 1800 rpm |
||
| Potencia específica (CEE) |
66 kW/litre 89.7 ps/litre 88.5 bhp/litre 1.45 bhp/cu in |
||
(CEE) |
125.36 Nm/litre
1.52 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | aluminium block & head | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 9.5:1 | ||
| Alimentación | SMPFi | ||
| 1575.3 kPa (228.5 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 4 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 465.33 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | |||
| intercooler | Y | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 7.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 157.51 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 115.84 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 155.35 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.63 kg/kW 14.42 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 17.1/7.3/10.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 17.1/7.3/10.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 5.8/13.7/9.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 16.5/38.7/25.9 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 13.8/32.2/21.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 262.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 2.750 | ||
| Turning circle | 11.50 m | ||
| Suspensión delantera | I.W.MS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | I.MultiLi.CS.ARB. | ||
| Ruedas delante | 6½J x 16 | ||
| Ruedas detrás | 6½J x 16 | ||
| Neumáticos delante | 215/55 R 16 V | ||
| Neumáticos detrás | 215/55 R 16 V | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 314 mm | ||
| Rear brake diameter | 292 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.69 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.20 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 133397 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 29.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2005 Opel Vectra OPC Automatic added 2005-09-07. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/opel-vectra-opc-automatic-133397 Suggested anchor text: 2005 Opel Vectra OPC Automatic






