1974 Opel Record
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | |||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2679 | 105.5 | |
| Vía delantera | |||
| Vía trasera | |||
| Longitud | 4597 | 181 | |
| Ancho | 1726 | 68 | |
| Altura | 1422 | 56 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.72 | ||
| Peso en vacío | 1090 kg | 2403 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Opel | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.9 litre 1897 cc (115.762 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 93 × 69.8 mm
3.66 × 2.75 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.33 | ||
| Distribución | overhead valve (OHV)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 98 PS (97 bhp) (72 kW) a 5200 rpm |
||
| Par motor máximo | 147 Nm (108 ft·lb) (15 kgm) a 3800 rpm |
||
| Potencia específica | 38.1 kW/litre 51.8 ps/litre 51.1 bhp/litre 0.84 bhp/cu in |
||
|
77.49 Nm/litre
0.94 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 9.8:1 | ||
| Alimentación | 1 Ze carb | ||
| 973.8 kPa (141.2 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 474.25 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 90.23 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 66.36 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 88.99 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.07 kg/kW 25.17 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.CS. | ||
| Suspensión trasera | LA.CS. | ||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | Di/Dr-S | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 4 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 1 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.89 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 71027 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 21.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1974 Opel Record added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1974 Opel Record