https://www.carfolio.com/opel-astra-1.6-cdti-automatic-485980 Suggested anchor text: 2015 Opel Astra 1.6 CDTI Automatic
2015 Opel Astra 1.6 CDTI Automatic
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2662 | 104.8 | |
| Voies AV | 1548 | 60.9 | |
| Voies AR | 1565 | 61.6 | |
| Longueur | 4370 | 172 | |
| Largeur | 1809 | 71.2 | |
| Hauteur | 1485 | 58.5 | |
| Garde au sol | |||
| 1.64 | |||
| Poids avec pleins | 1364 kg | 3007 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 48 litres | 10.6 [12.7] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | Opel | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.6 litre 1598 cc (97.516 cu in) |
||
| Alésage × Course | 79.7 × 80.1 mm
3.14 × 3.15 in |
||
| Rapport alésage / course | 1 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 136 PS (134 bhp) (100 kW) à 3500-4000 tr/mn |
||
| Couple maximale | 320 Nm (236 ft·lb) (32.6 kgm) à 2000-2250 tr/mn |
||
| Specific output | 62.5 kW/litre 85 ps/litre 83.9 bhp/litre 1.37 bhp/cu in |
||
|
200.25 Nm/litre
2.42 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 16:1 | ||
| Carburant | common rail direct diesel injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2516.4 kPa (365 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 399.5 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 205 km/h (127 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 99.61 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 73.26 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 98.24 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.65 kg/kW 22.8 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 5.4/3.7/4.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.4/3.7/4.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 18.5/27.0/23.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 52.3/76.3/65.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 43.6/63.6/54.7 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 115.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | C | ||
| CO2 Effizienz (DE) | B | ||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | 2.64 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 485980 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 15.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 Opel Astra 1.6 CDTI Automatic added 2016-05-01. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/opel-astra-1.6-cdti-automatic-485980 Suggested anchor text: 2015 Opel Astra 1.6 CDTI Automatic
