2020 Nissan Ariya
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Aantal portieren | 5 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2775 | 109.3 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 4595 | 180.9 | |
| Breedte | 1850 | 72.8 | |
| Hoogte | 1655 | 65.2 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.66 | |||
| Gewicht | 1900 kg | 4189 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| electric | |||
| Motor fabrikant | |||
| Motor nummer | |||
| Vermogen | 218 PS (215 bhp) (160 kW) |
||
| Max. koppel | 300 Nm (221 ft·lb) (30.6 kgm) |
||
| Maximum tpm | |||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 7.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 160 km/h (99 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 114.73 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 84.38 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 113.16 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.85 kg/kW 19.8 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | unknown | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 235/55 R 19 | ||
| Bandenmaat agter | 235/55 R 19 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | |||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 693880 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2020 Nissan Ariya added 2020-07-19. Last modified 2020-07-19. |
|||
Nissan Ariya models
5 door suv/sports utility vehicle FA 340 PS 335 bhp 250 kW
5 door suv/sports utility vehicle FA 306 PS 302 bhp 225 kW
5 door suv/sports utility vehicle FA 394 PS 389 bhp 290 kW
5 door suv/sports utility vehicle FA 279 PS 275 bhp 205 kW
Cars similar to the 2020 Nissan Ariya
