2023 Neta X 400
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2770 | 109.1 | |
| Carreggiata anteriore | 1580 | 62.2 | |
| Carreggiata posteriore | 1580 | 62.2 | |
| Lunghezza | 4619 | 181.9 | |
| Larghezza | 1860 | 73.2 | |
| Altezza | 1628 | 64.1 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.67 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1740 kg | 3836 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| electric | |||
| Costruttore del motore | |||
| Tipo | |||
| Potenza max | 163 PS (161 bhp) (120 kW) |
||
| Coppia max | 210 Nm (155 ft·lb) (21.4 kgm) |
||
| Regime massimi | |||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 150 km/h (93 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 93.81 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 69 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 92.53 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 14.49 kg/kW 24.21 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS. | ||
| Retroreno | I.MultiLi. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 225/60 R 18 | ||
| Pneumatici posteriori | 225/60 R 18 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 1 speed transmission | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 809600 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2023 Neta X 400 added 2024-09-02. Last modified 2024-09-02. |
|||
Neta X models
5 door suv/sports utility vehicle FF 1 163 PS 161 bhp 120 kW 1670 kg
5 door suv/sports utility vehicle FF 1 163 PS 161 bhp 120 kW 1740 kg
5 door suv/sports utility vehicle FF 1 163 PS 161 bhp 120 kW 1740 kg
Cars similar to the 2023 Neta X 400
