2024 Neta S 715
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 4 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2980 | 117.3 | |
| Vía delantera | 1696 | 66.8 | |
| Vía trasera | 1695 | 66.7 | |
| Longitud | 4980 | 196.1 | |
| Ancho | 1980 | 78 | |
| Altura | 1450 | 57.1 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.67 | ||
| Peso en vacío | 1990 kg | 4387 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| electric | |||
| Fabricante del motor | |||
| Código de motor | |||
| Potencia nominal | 231 PS (228 bhp) (170 kW) |
||
| Par motor máximo | 310 Nm (229 ft·lb) (31.6 kgm) |
||
| Maximum RPM | |||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 185 km/h (115 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 116.17 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 85.44 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 114.57 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.7 kg/kW 19.55 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | rear | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | 245/45 R 19 | ||
| Neumáticos detrás | 245/45 R 19 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 1 speed transmission | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 809919 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2024 Neta S 715 added 2024-09-02. Last modified 2024-09-02. |
|||
Neta S models
4 door sedan/saloon RR 1 231 PS 228 bhp 170 kW 1940 kg
4 door sedan/saloon RR 1 231 PS 228 bhp 170 kW
4 door sedan/saloon RR 1 231 PS 228 bhp 170 kW
4 door sedan/saloon RR 1 231 PS 228 bhp 170 kW 1940 kg
5 door estate/station wagon RR 1 272 PS 268 bhp 200 kW
5 door estate/station wagon RR 1 272 PS 268 bhp 200 kW
5 door estate/station wagon RR 1 272 PS 268 bhp 200 kW
5 door estate/station wagon RR 1 272 PS 268 bhp 200 kW
5 door estate/station wagon F&RA 1 503 PS 496 bhp 370 kW
Cars similar to the 2024 Neta S 715

