2009 Mahindra Xylo
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 8 seater multi-purpose vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2760 | 108.7 | |
| Voies AV | |||
| Voies AR | |||
| Longueur | 4520 | 178 | |
| Largeur | 1850 | 72.8 | |
| Hauteur | 1895 | 74.6 | |
| Garde au sol | 186 | 7.3 | |
| 1.64 | |||
| Poids avec pleins | 1830 kg | 4034 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | |||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2.5 litre 2498 cc (152.437 cu in) |
||
| Alésage × Course | 94 × 90 mm
3.7 × 3.54 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.04 | ||
| Distribution | overhead valve (OHV)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 114 PS (112 bhp) (84 kW) à 3800 tr/mn |
||
| Couple maximale | 235 Nm (173 ft·lb) (24 kgm) à 1800-3000 tr/mn |
||
| Specific output | 33.4 kW/litre 45.5 ps/litre 44.8 bhp/litre 0.73 bhp/cu in |
||
|
94.08 Nm/litre
1.14 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 17.8:1 | ||
| Carburant | |||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1182.2 kPa (171.5 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 624.5 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 14.8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 62.05 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 45.64 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 61.2 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 21.91 kg/kW 36.6 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 215/75 R 15 | ||
| Pneumatiques AR | 215/75 R 15 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Dr | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 216227 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 21.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2009 Mahindra Xylo added 2010-06-21. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 2009 Mahindra Xylo