2009 Mahindra Xylo
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 8 seater multi-purpose vehicle | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2760 | 108.7 | |
| Vía delantera | |||
| Vía trasera | |||
| Longitud | 4520 | 178 | |
| Ancho | 1850 | 72.8 | |
| Altura | 1895 | 74.6 | |
| Despeje del suelo | 186 | 7.3 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.64 | ||
| Peso en vacío | 1830 kg | 4034 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| turbocharged diesel | |||
| Fabricante del motor | |||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 2.5 litre 2498 cc (152.437 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 94 × 90 mm
3.7 × 3.54 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.04 | ||
| Distribución | overhead valve (OHV)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 114 PS (112 bhp) (84 kW) a 3800 rpm |
||
| Par motor máximo | 235 Nm (173 ft·lb) (24 kgm) a 1800-3000 rpm |
||
| Potencia específica | 33.4 kW/litre 45.5 ps/litre 44.8 bhp/litre 0.73 bhp/cu in |
||
|
94.08 Nm/litre
1.14 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 17.8:1 | ||
| Alimentación | |||
| 1182.2 kPa (171.5 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 624.5 cc | |||
| Aspiración | Turbo D. | ||
| Compresor | |||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 14.8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 62.05 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 45.64 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 61.2 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 21.91 kg/kW 36.6 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | 215/75 R 15 | ||
| Neumáticos detrás | 215/75 R 15 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Dr | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 216227 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 21.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2009 Mahindra Xylo added 2010-06-21. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 2009 Mahindra Xylo