1999 Lexus IS 200
|
|
Applicable to the Italian domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2670 | 105.1 | |
| Carreggiata anteriore | 1495 | 58.9 | |
| Carreggiata posteriore | 1485 | 58.5 | |
| Lunghezza | 4440 | 174.8 | |
| Larghezza | 1720 | 67.7 | |
| Altezza | 1420 | 55.9 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.66 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1477 kg | 3256 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 70 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.29 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Toyota | ||
| Tipo | 1G-FE | ||
| Numero dei cilindri | Straight 6 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1988 cc (121.315 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 75 × 75 mm
2.95 × 2.95 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 24 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 155 PS (153 bhp) (114 kW) a 6200 giri/min |
||
| Coppia max | 195 Nm (144 ft·lb) (19.9 kgm) a 4600 giri/min |
||
| Specific output | 57.4 kW/litre 78 ps/litre 77 bhp/litre 1.26 bhp/cu in |
||
|
98.09 Nm/litre
1.19 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10:1 | ||
| Alimentazione | EFI | ||
| 1232.6 kPa (178.8 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 331.33 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 215 km/h (134 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 105.03 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 77.25 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 103.59 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.95 kg/kW 21.62 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 13.3/7.8/9.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.3/7.8/9.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.5/12.8/10.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 21.2/36.2/29.1 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 17.7/30.2/24.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 231.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 7.0JJ x 17 | ||
| Cerchi posteriori | 7.0JJ x 17 | ||
| Pneumatici anteriori | 215/45 ZR 17 | ||
| Pneumatici posteriori | 215/45 ZR 17 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 296 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 307 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.87 | ||
| Rapporto finale | 3.91 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 741609 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 20.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1999 Lexus IS 200 added 2022-05-31. Last modified 2022-06-03. |
|||
Lexus IS models
4 door sedan/saloon FR 5M 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1476 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1490 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1547 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1476 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1490 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1547 kg
5 door estate/station wagon FR 6M 1988 cm3/121.3cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 231.0 CO2 1420 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1476 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 213 PS 210 bhp 157 kW 256.0 CO2 1500 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1490 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 213 PS 210 bhp 157 kW 265.0 CO2 1540 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1547 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1476 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1490 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1547 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1483 kg
4 door sedan/saloon FR 4A 1988 cm3/121.3cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 234.0 CO2 1485 kg
4 door sedan/saloon FR 4A 1988 cm3/121.3cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1375 kg
4 door sedan/saloon FR 4A 1988 cm3/121.3cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1375 kg
4 door sedan/saloon FR 6M 1988 cm3/121.3cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1365 kg
Cars similar to the 1999 Lexus IS 200

