1999 Lexus IS 200 Spezifikationen
|
|
Applicable to the Italian domestic market(s). | ||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Anzahl türen | 4 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2670 | 105.1 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1495 | 58.9 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1485 | 58.5 Zoll | |
| Länge | 4440 | 174.8 Zoll | |
| Breite | 1720 | 67.7 Zoll | |
| Höhe | 1420 | 55.9 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.66 | |||
| Leergewicht | 1477 kg | 3256 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 70 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.29 | ||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Toyota | ||
| Motor-Typ | 1G-FE | ||
| Anzahl zylinders | Straight 6 | ||
| Hubraum | 2 litre 1988 cc (121.315 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 75 × 75 mm
2.95 × 2.95 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 24 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 155 PS (153 bhp) (114 kW) bei 6200 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 195 Nm (144 ft·lb) (19.9 kgm) bei 4600 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 57.4 kW/litre 78 ps/litre 77 bhp/litre 1.26 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
98.09 Nm/litre
1.19 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | EFI | ||
| effektiver Mitteldruck | 1232.6 kPa (178.8 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 331.33 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h (134 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 105.03 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 77.25 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 103.59 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.95 kg/kW 21.62 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 13.3/7.8/9.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.3/7.8/9.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.5/12.8/10.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 21.2/36.2/29.1 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 17.7/30.2/24.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 231.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | 7.0JJ x 17 | ||
| Rädergröße hintern | 7.0JJ x 17 | ||
| Reifen vorn | 215/45 ZR 17 | ||
| Reifen hintern | 215/45 ZR 17 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 296 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 307 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 6 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.87 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 3.91 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 741609 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 20.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1999 Lexus IS 200 added 2022-05-31. Last modified 2022-06-03. |
|||
Lexus IS models
4 door sedan/saloon FR 5M 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1476 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1490 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1547 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1476 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1490 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1547 kg
5 door estate/station wagon FR 6M 1988 cm3/121.3cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 231.0 CO2 1420 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1476 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 213 PS 210 bhp 157 kW 256.0 CO2 1500 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1490 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 213 PS 210 bhp 157 kW 265.0 CO2 1540 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1547 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1476 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1490 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1547 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1483 kg
4 door sedan/saloon FR 4A 1988 cm3/121.3cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 234.0 CO2 1485 kg
4 door sedan/saloon FR 4A 1988 cm3/121.3cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1375 kg
4 door sedan/saloon FR 4A 1988 cm3/121.3cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1375 kg
4 door sedan/saloon FR 6M 1988 cm3/121.3cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1365 kg
Cars similar to the 1999 Lexus IS 200

