2016 Kia Soul
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Aantal portieren | 5 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2570 | 101.2 | |
| Spoorbreedte voor | 1575 | 62 | |
| Spoorbreedte achter | 1588 | 62.5 | |
| Lengte | 4140 | 163 | |
| Breedte | 1801 | 70.9 | |
| Hoogte | 1600 | 63 | |
| Bodemvrijheid | 150 | 5.9 | |
| 1.61 | |||
| Gewicht | 1231 kg | 2714 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 53.8 litres | 11.8 [14.2] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Kia | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.6 litre 1591 cc (97.089 cu in) |
||
| Boring × Slag | 77 × 85.4 mm
3.03 × 3.36 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.9 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 132 PS (130 bhp) (97 kW) bij 6300 t/min |
||
| Max. koppel | 160 Nm (118 ft·lb) (16.3 kgm) bij 4850 t/min |
||
| Specific output | 60.9 kW/litre 82.8 ps/litre 81.7 bhp/litre 1.34 bhp/cu in |
||
|
100.57 Nm/litre
1.22 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminum block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 11:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 1263.7 kPa (183.3 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 397.75 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 107.07 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 78.75 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 105.61 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.7 kg/kW 21.21 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 24/30/26 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.8/7.8/9.0 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 10.2/12.8/11.1 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 28.8/36.0/31.2 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 24.0/30.0/26.0 US MPG city/highway/combined | ||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 2.850 | ||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 6½J x 16 | ||
| Velgmaat achter | 6½J x 16 | ||
| Bandenmaat voor | P205/60 R 16 | ||
| Bandenmaat agter | P205/60 R 16 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 279 mm | ||
| Rem diameter agter | 262 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.73 | ||
| Achteras verhouding | 4.56 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 485595 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 14.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2016 Kia Soul added 2016-05-02. Last modified 2020-03-16. |
|||
Kia Soul models
5 door hatchback FF 1 111 PS 109 bhp 81 kW 1492 kg
5 door hatchback FF 1 111 PS 109 bhp 81 kW 1492 kg
5 door hatchback FF 6A 1591 cm3/97.1cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1263 kg
Cars similar to the 2016 Kia Soul
