https://www.carfolio.com/ford-fiesta-1.0-ecoboost-titanium-524337 Suggested anchor text: 2017 Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium
2017 Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Aantal portieren | 3 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2493 | 98.1 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 4040 | 159.1 | |
| Breedte | 1735 | 68.3 | |
| Hoogte | 1476 | 58.1 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.62 | |||
| Gewicht | 1144 kg | 2522 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 42 litres | 9.2 [11.1] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.3 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.15 m² | ||
| CdA | 0.65 | ||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Ford | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 3 | ||
| Cilinderinhoud | 1 litre 999 cc (60.963 cu in) |
||
| Boring × Slag | 71.9 × 82 mm
2.83 × 3.23 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.88 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 12 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 140 PS (138 bhp) (103 kW) bij 6000 t/min |
||
| Max. koppel | 180 Nm (133 ft·lb) (18.4 kgm) bij 1500-5000 t/min |
||
| Specific output | 103 kW/litre 140.1 ps/litre 138.1 bhp/litre 2.26 bhp/cu in |
||
|
180.18 Nm/litre
2.18 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | cast iron block; aluminium head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10:1 | ||
| Brandstofsysteem | Bosch MED17 direct petrol injection | ||
| 2264.2 kPa (328.4 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 4 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 333 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 202 km/h (126 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 122.31 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 89.95 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 120.63 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.12 kg/kW 18.57 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 5.8/3.8/4.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.8/3.8/4.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 17.2/26.3/22.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 48.7/74.3/62.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 40.6/61.9/52.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 102.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | B | ||
| CO2 Effizienz (DE) | B | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 195/60 R 15 | ||
| Bandenmaat agter | 195/60 R 15 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 262 mm | ||
| Rem diameter agter | 252 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.63 | ||
| Achteras verhouding | 4.35 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 524337 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 9.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2017 Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium added 2017-07-02. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/ford-fiesta-1.0-ecoboost-titanium-524337 Suggested anchor text: 2017 Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium