https://www.carfolio.com/hyundai-getz-1.4-automatic-246235 Suggested anchor text: 2007 Hyundai Getz 1.4 Automatic
2007 Hyundai Getz 1.4 Automatic
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Aantal portieren | 3 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2455 | 96.7 | |
| Spoorbreedte voor | 1450 | 57.1 | |
| Spoorbreedte achter | 1440 | 56.7 | |
| Lengte | 3825 | 150.6 | |
| Breedte | 1665 | 65.6 | |
| Hoogte | 1490 | 58.7 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.56 | |||
| Gewicht | 1130 kg | 2491 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 45 litres | 9.9 [11.9] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.33 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.10 m² | ||
| CdA | 0.69 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Hyundai | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.4 litre 1399 cc (85.372 cu in) |
||
| Boring × Slag | 75.5 × 78.1 mm
2.97 × 3.07 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.97 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 97 PS (95.5 bhp) (71 kW) bij 6000 t/min |
||
| Max. koppel | 126 Nm (93 ft·lb) (12.8 kgm) bij 3200 t/min |
||
| Specific output | 50.9 kW/litre 69.2 ps/litre 68.3 bhp/litre 1.12 bhp/cu in |
||
|
90.06 Nm/litre
1.09 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10:1 | ||
| Brandstofsysteem | EFI | ||
| 1131.8 kPa (164.2 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 349.75 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 13.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 167 km/h (104 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 85.69 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 63.02 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 84.51 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.87 kg/kW 26.5 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 9.2/5.5/6.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.2/5.5/6.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 10.9/18.2/14.5 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 30.7/51.4/40.9 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 25.6/42.8/34.1 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 163.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | G | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 5½J x 14 | ||
| Velgmaat achter | 5½J x 14 | ||
| Bandenmaat voor | 175/65 R 14 | ||
| Bandenmaat agter | 175/65 R 14 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 256 mm | ||
| Rem diameter agter | 203 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 4 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.69 | ||
| Achteras verhouding | 4.04 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 246235 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 14.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2007 Hyundai Getz 1.4 Automatic added 2011-06-07. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/hyundai-getz-1.4-automatic-246235 Suggested anchor text: 2007 Hyundai Getz 1.4 Automatic



