2006 Honda Legend
|
|
Applicable to the European domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2800 | 110.2 | |
| Spoorbreedte voor | 1580 | 62.2 | |
| Spoorbreedte achter | 1591 | 62.6 | |
| Lengte | 4957 | 195.2 | |
| Breedte | 1847 | 72.7 | |
| Hoogte | 1452 | 57.2 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.77 | |||
| Gewicht | 1856 kg | 4092 | |
| Gewichtsverdeling | 58.4% front | ||
| Benzinetank inhalt | 73 litres | 16.1 [19.3] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Honda | ||
| Motor nummer | J35A | ||
| Aantal cilinders | V 6 | ||
| Cilinderinhoud | 3.5 litre 3471 cc (211.813 cu in) |
||
| Boring × Slag | 89 × 93 mm
3.5 × 3.66 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.96 | ||
| Distributie | single overhead camshaft (SOHC)
4 Kleppen per cilinder 24 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 295 PS (291 bhp) (217 kW) bij 6200 t/min |
||
| Max. koppel | 351 Nm (259 ft·lb) (35.8 kgm) bij 5000 t/min |
||
| Specific output | 62.5 kW/litre 85 ps/litre 83.8 bhp/litre 1.37 bhp/cu in |
||
|
101.12 Nm/litre
1.22 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 11:1 | ||
| Brandstofsysteem | Honda PGM-Fi | ||
| 1270.8 kPa (184.3 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 578.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | 5.9 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 8.2 s | ||
| 0-160km/h | 18.8 s | ||
| 0-400m | 16 s
@ 91.3 mph |
||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 158.97 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 116.92 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 156.79 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.55 kg/kW 14.29 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 17.0/8.9/11.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 17.0/8.9/11.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 5.9/11.2/8.4 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 16.6/31.7/23.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 13.8/26.4/19.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 282.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | all wheel drive | ||
| Koppelverdeling | |||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 8J x 17 | ||
| Velgmaat achter | 8J x 17 | ||
| Bandenmaat voor | 235/50 R 17 | ||
| Bandenmaat agter | 235/50 R 17 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.6 | ||
| Achteras verhouding | 4.38 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 149908 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 29.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2006 Honda Legend added 2006-11-08. Last modified 2013-02-28. |
|||
Honda Legend models
4 door sedan/saloon FA 6A 3664 cm3/223.6cuin 309 PS 305 bhp 227 kW 255.0 CO2 1875 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3664 cm3/223.6cuin 309 PS 305 bhp 227 kW 1850 kg
4 door sedan/saloon FA 5A 3664 cm3/223.6cuin 309 PS 305 bhp 227 kW 279.7 CO2 1820 kg
4 door sedan/saloon FA 5A 3471 cm3/211.8cuin 300 PS 296 bhp 221 kW 1760 kg
Cars similar to the 2006 Honda Legend


