Graham Saloon

Graham Saloon
 
Carrosserie
Carrosserie4/5 seater sedan/saloon
Aantal portieren
Ontwerper
Afmetingen en gewicht
Wielbasis 3048 120
Spoorbreedte voor 1441 56.7
Spoorbreedte achter 1556 61.3
Lengte 5004 197
Breedte 1905 75
Hoogte 1676 66
Bodemvrijheid
1.64
Gewicht 1473 kg 3247
Gewichtsverdeling
Benzinetank inhalt
Aërodynamica
Cw-waarde
Frontaal oppervlak
CdA
naturally aspirated petrol
Motor fabrikant
Motor nummer
Aantal cilinders Straight 6
Cilinderinhoud 3.6 litre
3556 cc
(217 cu in)
Boring × Slag 82.5 × 111.1 mm
3.25 × 4.37 in
Boring/slag verhouding 0.74
Distributie side valve (SV)
2 Kleppen per cilinder
12 Totaal aantal kleppen
Vermogen 91 PS (90 bhp) (67 kW)
bij 3600 t/min
Max. koppel
Specific output 18.9 kW/litre
25.7 ps/litre
25.3 bhp/litre
0.41 bhp/cu in
Motor constructie
Smering
Compressieverhouding
Brandstofsysteem
Maximum tpm
Aantal nokkenas lagers
Afkoeling Water
Eenheidscylinderinhoud 592.67 cc
Aanzuiging Normal
Compressor N/A
Intercooler None
Katalysator N
Prestasies
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Max. snelheid
Power-to-weight ratio Higher is better
61.95 PS/tonne (1000 kg)
0.06 PS/kg
45.56 kW/tonne (1000 kg)
0.05 kW/kg
61.1 bhp/tonne (1000 kg)
0.06 bhp/kg
0.03 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
21.95 kg/kW
36.66 lb/bhp
Verbruik
Benzineverbruik
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
CO2 Emissies
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Onderstel
Motor plaatsing front
Motor plaatsing longitudinal
Aandrijving rear wheel drive  
Koppelverdeling N/A
Stuurinrichting
Aantal omwentelingen stuurwiel
Draaicirkel
Wielophanging voor LA.SE.
Wielophanging achter LA.SE.
Velgmaat voor
Velgmaat achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat agter
Bremmen voor/agter
Rem diameter voor
Rem diameter agter
Braked area
Versnellingsbak 3 speed manual
Hoogste versnelling verhouding 1
Achteras verhouding 4.27
Algemeen
Carfolio.com ID59147
Totaal gebouwd
Bouwserie
RAC rating 25.3
Insurance classification No information available
Tax band No information available
Graham Saloon added before December 1995.
Last modified 2013-02-28.
Cars similar to the Graham Saloon
4 door sedan/​saloon FR 3M 3670 cm3/224.0cuin
4 door landaulette FR 3M 3770 cm3/230.1cuin
4 door sedan/​saloon FR 4M 2443 cm3/149.1cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1500 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 2443 cm3/149.1cuin 96 PS 95 bhp 71 kW 1370 kg
Alfa Romeo 6C 2500 Sport Freccia D'oro -
2 door fixed-head coupé FR 4M 2443 cm3/149.1cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1550 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 2443 cm3/149.1cuin 87 PS 86 bhp 64 kW 1720 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 2443 cm3/149.1cuin 87 PS 86 bhp 64 kW 1620 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 3622 cm3/221.0cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1422 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 3622 cm3/221.0cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1476 kg
Allard Safari -
5 door estate/​station wagon FR 3M 3622 cm3/221.0cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1476 kg
tourer FR 3M 3707 cm3/226.2cuin
4 door tourer FR 3M 3707 cm3/226.2cuin
4 door tourer FR 3M 3707 cm3/226.2cuin
roadster FR 3M 3707 cm3/226.2cuin
4 door sedan/​saloon FR M 3534 cm3/215.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3670 cm3/224.0cuin
2 door fixed-head coupé FR 3M 3670 cm3/224.0cuin
2 door roadster FR 3M 3670 cm3/224.0cuin
4 door sedan/​saloon FR 3M 3670 cm3/224.0cuin
4 door tourer FR 3M 3670 cm3/224.0cuin
4 door sedan/​saloon FR 3M 3670 cm3/224.0cuin
2 door convertible/​cabriolet FR 4040 cm3/246.5cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
4 door tourer FR 4040 cm3/246.5cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
4 door sedan/​saloon FR 4040 cm3/246.5cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door roadster FR 4040 cm3/246.5cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
4 door sedan/​saloon FR 4040 cm3/246.5cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 4040 cm3/246.5cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
tourer FR 4M 5714 cm3/348.7cuin 95 PS 94 bhp 70 kW
tourer FR 3M 3295 cm3/201.1cuin
tourer FR 3M 3707 cm3/226.2cuin
0 door roadster FR 3M 3707 cm3/226.2cuin
4 door tourer FR 4M 4890 cm3/298.4cuin
FR 3M 4078 cm3/248.9cuin 1216 kg
BMW 335 -
4 door sedan/​saloon FR 4M 3485 cm3/212.7cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 1300 kg
2 door landaulette FR 3M 4530 cm3/276.4cuin
FR 3M 4530 cm3/276.4cuin
4 door FR 3M 4530 cm3/276.4cuin
2 door fixed-head coupé FR 4M 1971 cm3/120.3cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
Bristol 401 -
2 door fixed-head coupé FR 4M 1971 cm3/120.3cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1225 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 1971 cm3/120.3cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1225 kg
2 door tourer FR 4M 1991 cm3/121.5cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1270 kg
2 door tourer FR 4M 3257 cm3/198.8cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1270 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 3820 cm3/233.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3858 cm3/235.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3776 cm3/230.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 3858 cm3/235.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 3776 cm3/230.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3820 cm3/233.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3858 cm3/235.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3820 cm3/233.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3776 cm3/230.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
2 door sedan/​saloon FR 3824 cm3/233.4cuin 94 PS 93 bhp 69 kW 1700 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 3818 cm3/233.0cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 3818 cm3/233.0cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3818 cm3/233.0cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3818 cm3/233.0cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3818 cm3/233.0cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3858 cm3/235.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3820 cm3/233.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3776 cm3/230.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3820 cm3/233.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3858 cm3/235.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3776 cm3/230.4cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
4 door tourer FR 3M 3295 cm3/201.1cuin
Chalmers 30 Touring Car -
4 door tourer FR 3M 3707 cm3/226.2cuin
4 door tourer FR 3M 3670 cm3/224.0cuin
0 door roadster FR 3M 3707 cm3/226.2cuin
2 door tourer FR 3M 3707 cm3/226.2cuin
4 door sedan/​saloon FR 3A 4097 cm3/250.0cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1720 kg
sedan/​saloon FR 96 PS 95 bhp 71 kW
FR 3M 3611 cm3/220.4cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 1400 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 3549 cm3/216.6cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1490 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 4085 cm3/249.3cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1611 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 4085 cm3/249.3cuin 91 PS 90 bhp 67 kW
sedan/​saloon FR 3WP 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1397 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3549 cm3/216.6cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1486 kg
sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1346 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1363 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1386 kg
5 door estate/​station wagon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1466 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1379 kg
2 door sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1322 kg
2 door sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1370 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1383 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1388 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1377 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1349 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1413 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1402 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1343 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 4085 cm3/249.3cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1501 kg
3 door hatchback FR 3A 4085 cm3/249.3cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1544 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 4085 cm3/249.3cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1522 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 4085 cm3/249.3cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1436 kg
3 door hatchback FR 3A 4085 cm3/249.3cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1496 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 4085 cm3/249.3cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1452 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1490 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1393 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1393 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1422 kg
5 door estate/​station wagon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1454 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3548 cm3/216.5cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1408 kg
2 door sedan/​saloon FR 3M 3738 cm3/228.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3738 cm3/228.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 3738 cm3/228.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
4 door convertible/​cabriolet FR 3M 3738 cm3/228.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3738 cm3/228.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3738 cm3/228.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 3738 cm3/228.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3738 cm3/228.1cuin 94 PS 93 bhp 69 kW
2 door roadster FR 3M 4078 cm3/248.9cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1363 kg
Chrysler Six Imperial -
4 door sedan/​saloon FR 3M 4730 cm3/288.6cuin 93 PS 92 bhp 69 kW 1839 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 4730 cm3/288.6cuin 93 PS 92 bhp 69 kW 1916 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 4730 cm3/288.6cuin 93 PS 92 bhp 69 kW 1862 kg
4 door estate/​station wagon FF 5M 2500 cm3/152.6cuin 96 PS 95 bhp 71 kW 1520 kg
FR 4M 5024 cm3/306.6cuin
2 door roadster FR 3M 4119 cm3/251.4cuin
4 door tourer FR 4119 cm3/251.4cuin
4 door tourer FR 3M 4119 cm3/251.4cuin
roadster FR 3670 cm3/224.0cuin 1406 kg