https://www.carfolio.com/ford-mondeo-2.0-tdci-372878 Suggested anchor text: 2014 Ford Mondeo 2.0 TDCi
2014 Ford Mondeo 2.0 TDCi
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2850 | 112.2 | |
| Carreggiata anteriore | 1599 | 63 | |
| Carreggiata posteriore | 1595 | 62.8 | |
| Lunghezza | 4871 | 191.8 | |
| Larghezza | 1852 | 72.9 | |
| Altezza | 1482 | 58.3 | |
| Altezza minima de terra | 128 | 5 | |
| 1.71 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1578 kg | 3479 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 62.5 litres | 13.7 [16.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged diesel | |||
| Costruttore del motore | |||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1997 cc (121.864 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 85 × 88 mm
3.35 × 3.46 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.97 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 150 PS (148 bhp) (110 kW) a 3500 giri/min |
||
| Coppia max | 350 Nm (258 ft·lb) (35.7 kgm) a 2000-2500 giri/min |
||
| Specific output | 55.3 kW/litre 75.1 ps/litre 74.1 bhp/litre 1.21 bhp/cu in |
||
|
175.26 Nm/litre
2.12 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | aluminium head & block | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 16.7:1 | ||
| Alimentazione | common rail direct diesel injection | ||
| 2202.4 kPa (319.4 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 499.25 cc | ||
| Alimentazione | Turbo D. | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 215 km/h (134 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 95.09 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 69.94 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 93.79 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 14.3 kg/kW 23.88 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 5.1/4.0/4.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.1/4.0/4.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 19.6/25.0/22.7 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 55.4/70.6/64.2 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 46.1/58.8/53.5 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 115.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | C | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS.ARB. | ||
| Retroreno | I.ARB. | ||
| Cerchi anteriori | 6½J x 16 | ||
| Cerchi posteriori | 6½J x 16 | ||
| Pneumatici anteriori | 215/60 R 16 | ||
| Pneumatici posteriori | 215/60 R 16 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 300 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 302 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.74 | ||
| Rapporto finale | 2.77 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 372878 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 17.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2014 Ford Mondeo 2.0 TDCi added 2014-10-12. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/ford-mondeo-2.0-tdci-372878 Suggested anchor text: 2014 Ford Mondeo 2.0 TDCi

