https://www.carfolio.com/ford-mondeo-1.5-ecoboost-automatic-372779 Suggested anchor text: 2014 Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Automatic
2014 Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Automatic
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2850 | 112.2 | |
| Carreggiata anteriore | 1599 | 63 | |
| Carreggiata posteriore | 1595 | 62.8 | |
| Lunghezza | 4871 | 191.8 | |
| Larghezza | 1852 | 72.9 | |
| Altezza | 1482 | 58.3 | |
| Altezza minima de terra | 128 | 5 | |
| 1.71 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1504 kg | 3316 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 62.5 litres | 13.7 [16.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Ford | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.5 litre 1498 cc (91.414 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 79 × 76.4 mm
3.11 × 3.01 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.03 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 160 PS (158 bhp) (118 kW) a 6000 giri/min |
||
| Coppia max | 240 Nm (177 ft·lb) (24.5 kgm) a 1500-4500 giri/min |
||
| Specific output | 78.7 kW/litre 106.9 ps/litre 105.5 bhp/litre 1.73 bhp/cu in |
||
|
160.21 Nm/litre
1.94 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | aluminium head; cast aluminium block | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10:1 | ||
| Alimentazione | Bosch MED17 direct petrol injection | ||
| 2013.3 kPa (292 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 374.5 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.1 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 214 km/h (133 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 106.51 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 78.34 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 105.05 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.77 kg/kW 21.32 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 8.7/4.9/6.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 8.7/4.9/6.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 11.5/20.4/15.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 32.5/57.6/44.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 27.0/48.0/37.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 146.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | F | ||
| CO2 Effizienz (DE) | C | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS.ARB. | ||
| Retroreno | I.ARB. | ||
| Cerchi anteriori | 6½J x 16 | ||
| Cerchi posteriori | 6½J x 16 | ||
| Pneumatici anteriori | 215/60 R 16 | ||
| Pneumatici posteriori | 215/60 R 16 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 300 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 302 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.75 | ||
| Rapporto finale | 3.07 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 372779 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 15.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2014 Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Automatic added 2014-10-12. Last modified 2022-12-19. |
|||
https://www.carfolio.com/ford-mondeo-1.5-ecoboost-automatic-372779 Suggested anchor text: 2014 Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Automatic

