2002 Ford Ka Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2448 | 96.4 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1395 | 54.9 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1411 | 55.6 Zoll | |
| Länge | 3620 | 142.5 Zoll | |
| Breite | 1639 | 64.5 Zoll | |
| Höhe | 1413 | 55.6 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.48 | |||
| Leergewicht | |||
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 40 litres | 8.8 [10.6] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Ford | ||
| Motor-Typ | 1.3L DURATEC 8V | ||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 1.3 litre 1299 cc (79.27 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 74 × 75.48 mm
2.91 × 2.97 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.98 | ||
| Verteilung | single overhead camshaft (SOHC)
2 Ventile pro Zylinder 8 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung (ISO) |
60 PS (59 bhp) (44 kW) bei 5000 U/min |
||
| Max. Drehmoment (ISO) |
99 Nm (73 ft·lb) (10.1 kgm) bei 2500 U/min |
||
| spezifisches Leistung (ISO) |
33.9 kW/litre 46.1 ps/litre 45.4 bhp/litre 0.74 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment (ISO) |
76.21 Nm/litre
0.92 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block; aluminium alloy head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | SMPFi | ||
| effektiver Mitteldruck | 957.7 kPa (138.9 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 324.75 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 15.4 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 154 km/h (96 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 8.1/4.6/5.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 8.1/4.6/5.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 12.3/21.7/16.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 34.9/61.4/47.9 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 29.0/51.1/39.9 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 140.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | E | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | |||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | 3.61 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 106568 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 13.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 Ford Ka added 2003-02-17. Last modified 2013-02-28. |
|||
Ford Ka models
3 door hatchback FF 5M 1299 cm3/79.3cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 908 kg
Cars similar to the 2002 Ford Ka
