2002 Ford Ka Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2448 | 96.4 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1395 | 54.9 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1411 | 55.6 Zoll | |
| Länge | 3620 | 142.5 Zoll | |
| Breite | 1639 | 64.5 Zoll | |
| Höhe | 1413 | 55.6 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.48 | |||
| Leergewicht | |||
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 40 litres | 8.8 [10.6] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Ford | ||
| Motor-Typ | 1.3L DURATEC 8V | ||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 1.3 litre 1299 cc (79.27 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 74 × 75.48 mm
2.91 × 2.97 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.98 | ||
| Verteilung | single overhead camshaft (SOHC)
2 Ventile pro Zylinder 8 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung (ISO) |
70 PS (69 bhp) (51 kW) bei 5500 U/min |
||
| Max. Drehmoment (ISO) |
106 Nm (78 ft·lb) (10.8 kgm) bei 3000 U/min |
||
| spezifisches Leistung (ISO) |
39.6 kW/litre 53.9 ps/litre 53.1 bhp/litre 0.87 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment (ISO) |
81.6 Nm/litre
0.99 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block; aluminium alloy head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | SMPFi | ||
| effektiver Mitteldruck | 1025.4 kPa (148.7 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 324.75 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 13.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h (104 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 8.9/5.1/6.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 8.9/5.1/6.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 11.2/19.6/15.4 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 31.7/55.4/43.5 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 26.4/46.1/36.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 154.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | G | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | |||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.06 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 106348 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 13.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 Ford Ka added 2003-02-17. Last modified 2013-02-28. |
|||
Ford Ka models
2 door hatchback FF 5M 1299 cm3/79.3cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 140.0 CO2
3 door hatchback FF 5M 1299 cm3/79.3cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 908 kg
Cars similar to the 2002 Ford Ka