1996 Ford Indigo
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 1 seater roadster | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | |||
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | |||
| Breedte | |||
| Hoogte | |||
| Bodemvrijheid | |||
| Gewicht | 1043 kg | 2299 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Ford | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 12 in 60° vee | ||
| Cilinderinhoud | 5.9 litre 5935 cc (362.176 cu in) |
||
| Boring × Slag | 89 × 79.5 mm
3.5 × 3.13 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.12 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 48 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (SAEnet) |
441 PS (435 bhp) (324 kW) bij 6100 t/min |
||
| Max. koppel (SAEnet) |
549 Nm (405 ft·lb) (56 kgm) bij 5250 t/min |
||
| Specific output (SAEnet) |
54.7 kW/litre 74.3 ps/litre 73.3 bhp/litre 1.2 bhp/cu in |
||
(SAEnet) |
92.5 Nm/litre
1.12 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | aluminium alloy block & head | ||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 10:1 | ||
| Brandstofsysteem | EFi | ||
| 1162.4 kPa (168.6 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 494.58 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | |||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 3.9 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 275 km/h (171 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 422.86 PS/tonne (1000 kg) 0.42 PS/kg 311.01 kW/tonne (1000 kg) 0.31 kW/kg 417.07 bhp/tonne (1000 kg) 0.42 bhp/kg 0.19 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 3.22 kg/kW 5.37 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | mid | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.DW.CS. | ||
| Wielophanging achter | I.DW.CS. | ||
| Velgmaat voor | 11½ x 17 | ||
| Velgmaat achter | 12½ x 18 | ||
| Bandenmaat voor | Goodyear 335/30 ZR 17 | ||
| Bandenmaat agter | Goodyear 355/35 ZR 18 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi | ||
| Rem diameter voor | 335 mm | ||
| Rem diameter agter | 355 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 87450 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | Concept | ||
| RAC rating | 58.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1996 Ford Indigo added 2001-09-05. Last modified 2013-02-28. |
|||
Ford Interceptor - Concept models
2 door fixed-head coupé FR 5M 4601 cm3/280.8cuin 507 PS 500 bhp 373 kW 1500 kg
2 door fixed-head coupé FR 6M 6392 cm3/390.1cuin 613 PS 605 bhp 451 kW 1769 kg
2 door roadster FR 6M 6392 cm3/390.1cuin 613 PS 605 bhp 451 kW
2 door fixed-head coupé FR 6M 4601 cm3/280.8cuin 406 PS 400 bhp 298 kW
2 door convertible/cabriolet FR 5A 4601 cm3/280.8cuin 406 PS 400 bhp 298 kW
2 door fixed-head coupé MR 6M 5409 cm3/330.1cuin 507 PS 500 bhp 373 kW
2 door fixed-head coupé MR 5M 5927 cm3/361.7cuin 730 PS 720 bhp 537 kW 1451 kg
Cars similar to the 1996 Ford Indigo









