1972 Ford Falcon GT Hardtop

1972 Ford Falcon GT Hardtop
Applicable to the Australian domestic market(s).
Carrocería
Carrocería2+2 seater fixed-head coupé
Número de puertas2
diseñado por
Dimensiones y pesos
Distancia entre ejes 2819 111
Vía delantera 1537 60.5
Vía trasera 1524 60
Longitud 4737 186.5
Ancho 1969 77.5
Altura 1318 51.9
Despeje del suelo 137 5.4
Relación Largo:Dist.entre ejes 1.68
Peso en vacío
Distribución del peso (% adelante)
Capacità serbatoio 79.6 litres 17.5 [21] UK [US] gal.
Aerodinámica
Coeficiente de penetración
Superficie frontal
SCx
Tren motriz
naturally aspirated petrol
Fabricante del motor Ford
Código de motor
Número de cilindros V 8 in 90° vee
Cilindrada 5.8 litre
5766 cc
(351.863 cu in)
Diámetro × Carrera 101.6 × 88.9 mm
4 × 3.5 in
Relación diámetro/carrera 1.14
Distribución overhead valve (OHV)
2 válvulas por cilindro
16 Total de válvulas
Potencia nominal 304 PS (300 bhp) (224 kW)
a 5400 rpm
Par motor máximo 515 Nm (380 ft·lb) (52.5 kgm)
a 3400 rpm
Potencia específica 38.8 kW/litre
52.8 ps/litre
52 bhp/litre
0.85 bhp/cu in
89.32 Nm/litre
1.08 ft·lb/cu3
Materiales de block / culata
Lubricación Cárter húmedo
Relación de compresión 11:1
Alimentación 1 carburettor
1122.4 kPa (162.8 psi)
Maximum RPM
Casquillos de cigüeñal 5
Engine coolant Water
720.75 cc
Aspiración Normal
Compresor N/A
intercooler None
catalizador N
Rendimiento
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Velocidad máxima
Power-to-weight ratio
Weight-to-power ratio
Consumos
Consumo de combustible
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
Emisiones de CO2
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Chasis
Ubicación del motor front
Engine layout longitudinal
Tracción rear wheel drive  
Alimentación N/A
Dirección, tipo
turns lock-to-lock
Turning circle
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Ruedas delante 6JJ x 14
Ruedas detrás 6JJ x 14
Neumáticos delante ER70 x 14
Neumáticos detrás ER70 x 14
Brakes F/R VeDi/Dr-S
Front brake diameter 286 mm
Rear brake diameter 254 mm
Braked area
Transmisión 4 speed manual
Eje trasero desmultiplicación 1
Desmultiplicación grupo cónico 3.00
General
Carfolio.com ID739992
Unidades producidas
Model code
XA
RAC rating 51.2
Insurance classification No information available
Tax band No information available
1972 Ford Falcon GT Hardtop added 2022-02-10.
Last modified 2022-02-10.

Ford Fairmont - XA models

2 door fixed-head coupé FR 3M 4942 cm3/301.6cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5766 cm3/351.9cuin 264 PS 260 bhp 194 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 4091 cm3/249.6cuin 172 PS 170 bhp 127 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 4091 cm3/249.6cuin 157 PS 155 bhp 116 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 4091 cm3/249.6cuin 172 PS 170 bhp 127 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 4942 cm3/301.6cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 4091 cm3/249.6cuin 157 PS 155 bhp 116 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 4091 cm3/249.6cuin 157 PS 155 bhp 116 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 5766 cm3/351.9cuin 264 PS 260 bhp 194 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 4091 cm3/249.6cuin 172 PS 170 bhp 127 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3277 cm3/200.0cuin 132 PS 130 bhp 97 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 5766 cm3/351.9cuin 253 PS 250 bhp 186 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 4097 cm3/250.0cuin 157 PS 155 bhp 116 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 4942 cm3/301.6cuin 223 PS 220 bhp 164 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3275 cm3/199.9cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1385 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 4091 cm3/249.6cuin 172 PS 170 bhp 127 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 4942 cm3/301.6cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 4942 cm3/301.6cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 4091 cm3/249.6cuin 157 PS 155 bhp 116 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 4091 cm3/249.6cuin 157 PS 155 bhp 116 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5766 cm3/351.9cuin 264 PS 260 bhp 194 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 4091 cm3/249.6cuin 172 PS 170 bhp 127 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 4091 cm3/249.6cuin 157 PS 155 bhp 116 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 3275 cm3/199.9cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1398 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 5766 cm3/351.9cuin 264 PS 260 bhp 194 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 4091 cm3/249.6cuin 172 PS 170 bhp 127 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 5766 cm3/351.9cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
Cars similar to the 1972 Ford Falcon GT Hardtop
2 door sedan/​saloon FR 4M 5896 cm3/359.8cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
AMC Hornet SC/360 -
2 door sedan/​saloon FR 3M 5896 cm3/359.8cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 5896 cm3/359.8cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5894 cm3/359.7cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 5894 cm3/359.7cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5894 cm3/359.7cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5894 cm3/359.7cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 5894 cm3/359.7cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 5894 cm3/359.7cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 5894 cm3/359.7cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 5894 cm3/359.7cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5894 cm3/359.7cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 5894 cm3/359.7cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5894 cm3/359.7cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 5894 cm3/359.7cuin 289 PS 285 bhp 213 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 5894 cm3/359.7cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5733 cm3/349.8cuin 304 PS 300 bhp 224 kW 1504 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 5733 cm3/349.8cuin 304 PS 300 bhp 224 kW 1515 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 5733 cm3/349.8cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
Dodge Challenger -
2 door fixed-head coupé FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
Dodge Challenger T/A -
2 door fixed-head coupé FR 4M 5563 cm3/339.5cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 5565 cm3/339.6cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FA 3A 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW 1973 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW 1814 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 288 PS 284 bhp 212 kW 1814 kg
Momo Mirage -
2 door fixed-head coupé FR 3A 5733 cm3/349.8cuin
Plymouth AAR 'Cuda -
2 door fixed-head coupé FR 4M 5563 cm3/339.5cuin 294 PS 290 bhp 216 kW 1594 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 5563 cm3/339.5cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6564 cm3/400.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6564 cm3/400.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6564 cm3/400.6cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7474 cm3/456.1cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7474 cm3/456.1cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7456 cm3/455.0cuin 304 PS 300 bhp 224 kW 1676 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 7474 cm3/456.1cuin 294 PS 290 bhp 216 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7474 cm3/456.1cuin 294 PS 290 bhp 216 kW