2010 Ford Explorer
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 6 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2888 | 113.7 | |
| Voies AV | 1547 | 60.9 | |
| Voies AR | 1570 | 61.8 | |
| Longueur | 4912 | 193.4 | |
| Largeur | 1872 | 73.7 | |
| Hauteur | 1849 | 72.8 | |
| Garde au sol | |||
| 1.7 | |||
| Poids avec pleins | 2050 kg | 4519 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 85.2 litres | 18.7 [22.5] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Ford | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | V 6 | ||
| Cylindrée | 4 litre 4009 cc (244.644 cu in) |
||
| Alésage × Course | 100.4 × 84.4 mm
3.95 × 3.32 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.19 | ||
| Distribution | single overhead camshaft (SOHC)
2 Soupapes par cylindre 12 Total vannes |
||
| Puissance maximale (SAE net) |
213 PS (210 bhp) (157 kW) à 5100 tr/mn |
||
| Couple maximale (SAE net) |
345 Nm (254 ft·lb) (35.2 kgm) à 3700 tr/mn |
||
| Specific output (SAE net) |
39.1 kW/litre 53.1 ps/litre 52.4 bhp/litre 0.86 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
86.06 Nm/litre
1.04 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | cast iron block; aluminum head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.7:1 | ||
| Carburant | SPFI | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1081.4 kPa (156.8 psi) | ||
| Régime maximal | 6000 tr/mn | ||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 668.17 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 103.86 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 76.39 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 102.44 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.09 kg/kW 21.87 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 14/20 US MPG EPA city/highway | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 16.8/11.8 l/100km city/highway | ||
| km/litre | 6.0/8.5 km/l city/highway | ||
| UK MPG | 16.8/24.0 UK MPG city/highway | ||
| US MPG | 14.0/20.0 US MPG city/highway | ||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 3.600 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | P235/70 R 16 | ||
| Pneumatiques AR | P235/70 R 16 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 305 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 300 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.71 | ||
| Rapport de pont | 3.55 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 322619 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 37.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2010 Ford Explorer added 2013-03-19. Last modified 2020-02-02. |
|||
Ford Explorer models
5 door suv/sports utility vehicle FR 5A 4009 cm3/244.6cuin 213 PS 210 bhp 157 kW 2021 kg
5 door suv/sports utility vehicle FR 5A 4009 cm3/244.6cuin 213 PS 210 bhp 157 kW 2061 kg
5 door suv/sports utility vehicle F4 5A 4009 cm3/244.6cuin 213 PS 210 bhp 157 kW 2099 kg
5 door suv/sports utility vehicle F4 5A 4009 cm3/244.6cuin 213 PS 210 bhp 157 kW 2128 kg
5 door suv/sports utility vehicle F4 5A 4009 cm3/244.6cuin 213 PS 210 bhp 157 kW 2139 kg
5 door suv/sports utility vehicle F4 6A 4601 cm3/280.8cuin 296 PS 292 bhp 218 kW 2141 kg
5 door suv/sports utility vehicle F4 6A 4601 cm3/280.8cuin 296 PS 292 bhp 218 kW 2169 kg
5 door suv/sports utility vehicle F4 6A 4601 cm3/280.8cuin 296 PS 292 bhp 218 kW 2180 kg
Cars similar to the 2010 Ford Explorer