2009 Ford Escape Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Anzahl türen | 5 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2619 | 103.1 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1542 | 60.7 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1529 | 60.2 Zoll | |
| Länge | 4437 | 174.7 Zoll | |
| Breite | 1806 | 71.1 Zoll | |
| Höhe | 1725 | 67.9 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 213 | 8.4 Zoll | |
| 1.69 | |||
| Leergewicht | 1496 kg | 3298 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 62.5 litres | 13.7 [16.5] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Ford | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 2.5 litre 2488 cc (151.827 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 88.9 × 100.1 mm
3.5 × 3.94 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.89 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung (SAE net) |
173 PS (171 bhp) (128 kW) bei 6000 U/min |
||
| Max. Drehmoment (SAE net) |
232 Nm (171 ft·lb) (23.7 kgm) bei 4500 U/min |
||
| spezifisches Leistung (SAE net) |
51.3 kW/litre 69.7 ps/litre 68.7 bhp/litre 1.13 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment (SAE net) |
93.25 Nm/litre
1.13 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | aluminum block & head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 9.7:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | SMPFI | ||
| effektiver Mitteldruck | 1171.8 kPa (170 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 622 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 115.89 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 85.24 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 114.3 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.73 kg/kW 19.6 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 22/28 US MPG EPA city/highway | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 10.7/8.4 l/100km city/highway | ||
| km/litre | 9.4/11.9 km/l city/highway | ||
| UK MPG | 26.4/33.6 UK MPG city/highway | ||
| US MPG | 22.0/28.0 US MPG city/highway | ||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | P235/70 R 16 | ||
| Reifen hintern | P235/70 R 16 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 302 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 254 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.81 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.13 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 322465 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 19.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2009 Ford Escape added 2013-03-19. Last modified 2020-02-02. |
|||
Ford Escape models
5 door suv/sports utility vehicle F4 6A 2488 cm3/151.8cuin 173 PS 171 bhp 128 kW 1589 kg
5 door suv/sports utility vehicle FF 6A 2488 cm3/151.8cuin 173 PS 171 bhp 128 kW 1522 kg
5 door suv/sports utility vehicle FF 6A 2967 cm3/181.1cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 1552 kg
5 door suv/sports utility vehicle F4 6A 2967 cm3/181.1cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 1623 kg
Cars similar to the 2009 Ford Escape