1966 Ford Custom

1966 Ford Custom
 
Carrosserie
Carrosserie4/5 seater sedan/saloon
Aantal portieren2
Ontwerper
Afmetingen en gewicht
Wielbasis 3023 119
Spoorbreedte voor 1575 62
Spoorbreedte achter 1575 62
Lengte 5334 210
Breedte 2007 79
Hoogte 1412 55.6
Bodemvrijheid
1.76
Gewicht
Gewichtsverdeling
Benzinetank inhalt 94.7 litres 20.8 [25] UK [US] gal.
Aërodynamica
Cw-waarde
Frontaal oppervlak
CdA
naturally aspirated petrol
Motor fabrikant Ford
Motor nummer
Aantal cilinders V 8 in 90° vee
Cilinderinhoud 7 litre
6990 cc
(426.556 cu in)
Boring × Slag 104.9 × 101.1 mm
4.13 × 3.98 in
Boring/slag verhouding 1.04
Distributie overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder
16 Totaal aantal kleppen
Vermogen
(gross)
365 PS (360 bhp) (268 kW)
bij 5400 t/min
Max. koppel
(gross)
623 Nm (460 ft·lb) (63.5 kgm)
bij 3200 t/min
Specific output
(gross)
38.4 kW/litre
52.2 ps/litre
51.5 bhp/litre
0.84 bhp/cu in

(gross)
89.13 Nm/litre
1.08 ft·lb/cu3
Motor constructie
Smering Nat carter
Compressieverhouding 10.5:1
Brandstofsysteem 1 carburettor
1120 kPa (162.4 psi)
Maximum tpm
Aantal nokkenas lagers 5
Afkoeling Water
Eenheidscylinderinhoud 873.75 cc
Aanzuiging Normal
Compressor N/A
Intercooler None
Katalysator N
Prestasies
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Max. snelheid
Power-to-weight ratio
Weight-to-power ratio
Verbruik
Benzineverbruik
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
CO2 Emissies
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Onderstel
Motor plaatsing front
Motor plaatsing longitudinal
Aandrijving rear wheel drive  
Koppelverdeling N/A
Stuurinrichting
Aantal omwentelingen stuurwiel
Draaicirkel
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Velgmaat voor
Velgmaat achter
Bandenmaat voor 7.75 x 15
Bandenmaat agter 7.75 x 15
Bremmen voor/agter VeDi/Dr-S
Rem diameter voor 279 mm
Rem diameter agter 279 mm
Braked area
Versnellingsbak 4 speed manual
Hoogste versnelling verhouding 1
Achteras verhouding 3.25
Algemeen
Carfolio.com ID479798
Totaal gebouwd
Bouwserie
RAC rating 54.6
Insurance classification No information available
Tax band No information available
1966 Ford Custom added 2016-04-10.
Last modified 2020-03-16.

Ford Custom models

2 door sedan/​saloon FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 3930 cm3/239.8cuin 152 PS 150 bhp 112 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3930 cm3/239.8cuin 152 PS 150 bhp 112 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 269 PS 265 bhp 198 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 4942 cm3/301.6cuin 213 PS 210 bhp 157 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW
2 door sedan/​saloon FR 4M 6990 cm3/426.6cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 269 PS 265 bhp 198 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 4942 cm3/301.6cuin 213 PS 210 bhp 157 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6990 cm3/426.6cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 4942 cm3/301.6cuin 213 PS 210 bhp 157 kW
2 door sedan/​saloon FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3930 cm3/239.8cuin 152 PS 150 bhp 112 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6990 cm3/426.6cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door sedan/​saloon FR 4M 6990 cm3/426.6cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 269 PS 265 bhp 198 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 3930 cm3/239.8cuin 152 PS 150 bhp 112 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 4942 cm3/301.6cuin 213 PS 210 bhp 157 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 269 PS 265 bhp 198 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 6387 cm3/389.8cuin 319 PS 315 bhp 235 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 213 PS 210 bhp 157 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 3930 cm3/239.8cuin 152 PS 150 bhp 112 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 3930 cm3/239.8cuin 152 PS 150 bhp 112 kW
Cars similar to the 1966 Ford Custom
4 door sedan/​saloon FR 4A 6223 cm3/379.8cuin 2077 kg
Bentley T Series -
4 door sedan/​saloon FR 4A 6223 cm3/379.8cuin 2100 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 6555 cm3/400.0cuin 365 PS 360 bhp 268 kW 1920 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 6967 cm3/425.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW 1955 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 6969 cm3/425.3cuin 345 PS 340 bhp 254 kW 1901 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 6969 cm3/425.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7047 cm3/430.0cuin 365 PS 360 bhp 268 kW 1970 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW 1628 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6969 cm3/425.3cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6969 cm3/425.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 6969 cm3/425.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 6969 cm3/425.3cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 7019 cm3/428.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6969 cm3/425.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6969 cm3/425.3cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7019 cm3/428.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW 1995 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6969 cm3/425.3cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6969 cm3/425.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6969 cm3/425.3cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6969 cm3/425.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6969 cm3/425.3cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6969 cm3/425.3cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 7019 cm3/428.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6969 cm3/425.3cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6969 cm3/425.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 7019 cm3/428.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW 1995 kg
4 door sedan/​saloon FR 3A 6969 cm3/425.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 6969 cm3/425.3cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 7019 cm3/428.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 7019 cm3/428.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW 1985 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 7019 cm3/428.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7019 cm3/428.3cuin 365 PS 360 bhp 268 kW 1965 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 7041 cm3/429.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FF 3A 7725 cm3/471.4cuin 380 PS 375 bhp 280 kW 2130 kg
Cadillac Eldorado -
2 door fixed-head coupé FF 3A 7025 cm3/428.7cuin 345 PS 340 bhp 254 kW 2245 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door sedan/​saloon FR 4M 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 2A 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door sedan/​saloon FR 2A 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door sedan/​saloon FR 4M 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door sedan/​saloon FR 2A 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 2A 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 3M 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
Chevrolet El Camino -
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 3M 6490 cm3/396.0cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 4M 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 4M 6490 cm3/396.0cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 3M 6490 cm3/396.0cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 3M 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 4M 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 4M 6490 cm3/396.0cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 2A 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 3A 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 2A 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door light delivery vehicle/​ute/bakkie FR 3A 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 2A 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 2A 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 2A 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 2A 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 2A 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 2A 6710 cm3/409.5cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 355 PS 350 bhp 261 kW 1956 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 4M 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
Chrysler 300-L Convertible -
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door sedan/​saloon FR 4M 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 6779 cm3/413.7cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
4 door sedan/​saloon FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 370 PS 365 bhp 272 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 370 PS 365 bhp 272 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
Chrysler Newport Custom -
4 door sedan/​saloon FR 3A 7206 cm3/439.7cuin 380 PS 375 bhp 280 kW