1970 Ford Capri 16v
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2559 | 100.7 | |
| Vía delantera | 1346 | 53 | |
| Vía trasera | 1321 | 52 | |
| Longitud | 4261 | 167.8 | |
| Ancho | 1645 | 64.8 | |
| Altura | 1289 | 50.7 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.67 | ||
| Peso en vacío | 965 kg | 2127 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Ford | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.6 litre 1599 cc (97.577 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 81 × 77.6 mm
3.19 × 3.06 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.04 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 124 PS (122 bhp) (91 kW) a 6000 rpm |
||
| Par motor máximo | |||
| Potencia específica | 56.9 kW/litre 77.4 ps/litre 76.3 bhp/litre 1.25 bhp/cu in |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 10.2:1 | ||
| Alimentación | 2 We carbs | ||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 399.75 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 128.18 PS/tonne (1000 kg) 0.13 PS/kg 94.28 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 126.42 bhp/tonne (1000 kg) 0.13 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.61 kg/kW 17.72 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | |||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | |||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.78 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 1903 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 16.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1970 Ford Capri 16v added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Ford Capri models
2 door fixed-head coupé FR 1298 cm3/79.2cuin 53 PS 52 bhp 39 kW 915 kg
2 door fixed-head coupé FR 1298 cm3/79.2cuin 65 PS 64 bhp 48 kW 915 kg
2 door fixed-head coupé FR 1598 cm3/97.5cuin 83 PS 82 bhp 61 kW 965 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 2994 cm3/182.7cuin 130 PS 128 bhp 95 kW 1105 kg
Cars similar to the 1970 Ford Capri 16v