1995 Ferrari F50
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater targa top | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | Pininfarina | ||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2580 | 101.6 | |
| Voies AV | 1620 | 63.8 | |
| Voies AR | 1602 | 63.1 | |
| Longueur | 4480 | 176.4 | |
| Largeur | 1986 | 78.2 | |
| Hauteur | 1120 | 44.1 | |
| Garde au sol | 99 | 3.9 | |
| 1.74 | |||
| Poids avec pleins | 1230 kg | 2712 | |
| Répartition poids AV | 42% front | ||
| Réservoir à essence | 105 litres | 23.1 [27.7] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.372 | ||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Ferrari | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | V 12 in 65° vee | ||
| Cylindrée | 4.7 litre 4698 cc (286.69 cu in) |
||
| Alésage × Course | 85 × 69 mm
3.35 × 2.72 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.23 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
5 Soupapes par cylindre 60 Total vannes |
||
| Puissance maximale (DIN) |
520 PS (513 bhp) (383 kW) à 8000 tr/mn |
||
| Couple maximale (DIN) |
470 Nm (347 ft·lb) (47.9 kgm) à 6500 tr/mn |
||
| Specific output (DIN) |
81.4 kW/litre 110.7 ps/litre 109.2 bhp/litre 1.79 bhp/cu in |
||
(DIN) |
100.04 Nm/litre
1.21 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | iron block & aluminium heads | ||
| Lubrification | Carter sec | ||
| Taux de compression | 11.3:1 | ||
| Carburant | Bo Motronic 2.7 fuel inj. | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1257.2 kPa (182.3 psi) | ||
| Régime maximal | 8500 tr/mn | ||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 391.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 3.7 s | ||
| 0-160km/h | 8.5 s | ||
| 0-400m | 12.1 s
@ 124.5 mph |
||
| 0-1000m | 21.7 s | ||
| Vitesse | 325 km/h (202 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 422.87 PS/tonne (1000 kg) 0.42 PS/kg 311.01 kW/tonne (1000 kg) 0.31 kW/kg 417.07 bhp/tonne (1000 kg) 0.42 bhp/kg 0.19 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 3.22 kg/kW 5.37 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | mid | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 3.300 | ||
| Turning circle | 12.60 m | ||
| Suspension AV | I.DW.CS. | ||
| Suspension AR | I.DW.CS. | ||
| Roues AV | 8½ x 18 | ||
| Roues AR | 13.0 x 18 | ||
| Pneumatiques AV | Goodyear Eagle F1 GS-Fiorano P245/35 ZR 18 | ||
| Pneumatiques AR | Goodyear Eagle F1 GS-Fiorano P335/30 ZR 18 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S | ||
| Diamètre des freins AV | 356 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 335 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.9 | ||
| Rapport de pont | 3.70 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 39787 | ||
| Production total | 349 | ||
| Type mines | |||
| RAC rating | 53.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1995 Ferrari F50 added before December 1995. Last modified 2013-03-04. |
|||
Ferrari F50 models
2 door targa top MR 6M 4698 cm3/286.7cuin 750 PS 740 bhp 551 kW 907 kg