2024 Evolute i-PRO
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2700 | 106.3 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 4680 | 184.3 | |
| Breedte | 1720 | 67.7 | |
| Hoogte | 1530 | 60.2 | |
| Bodemvrijheid | 150 | 5.9 | |
| 1.73 | |||
| Gewicht | 1577 kg | 3477 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| electric | |||
| Motor fabrikant | |||
| Motor nummer | |||
| Vermogen | 150 PS (148 bhp) (110 kW) |
||
| Max. koppel | 210 Nm (155 ft·lb) (21.4 kgm) |
||
| Maximum tpm | |||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 145 km/h (90 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 95.15 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 69.98 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 93.85 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 14.29 kg/kW 23.87 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | unknown | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 1 speed transmission | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 806542 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2024 Evolute i-PRO added 2024-06-20. Last modified 2024-06-20. |
|||
Cars similar to the 2024 Evolute i-PRO