2025 Dongfeng Nammi 01 430

2025 Dongfeng Nammi 01 430 dati
 
Carozzerie
Carrozzeria4/5 seater hatchback
Numero di porte5
Disegno di
Dimensioni e masse
Passo 2663 104.8
Carreggiata anteriore 1540 60.6
Carreggiata posteriore 1540 60.6
Lunghezza 4020 158.3
Larghezza 1810 71.3
Altezza 1570 61.8
Altezza minima de terra
1.51
Massa veicolo in ordine di marcia 1312 kg 2892
Ripartizione anteriore
Capacita serbatoio carburante
Aerodinamica
Coefficiente di resistenza
area frontale
CdA
Propulsore
electric
Costruttore del motore
Tipo
Potenza max 95 PS (94 bhp) (70 kW)
Coppia max 160 Nm (118 ft·lb) (16.3 kgm)
Regime massimi
Prestazioni
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Velocità max. 140 km/h (87 mph)
Power-to-weight ratio Higher is better
72.64 PS/tonne (1000 kg)
0.07 PS/kg
53.43 kW/tonne (1000 kg)
0.05 kW/kg
71.65 bhp/tonne (1000 kg)
0.07 bhp/kg
0.03 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
18.72 kg/kW
31.26 lb/bhp
Consumi/Emissioni
Consumo
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
Emissioni di CO2
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Autotelaio
Posizione del motore front
Engine layout unknown
Trazione front wheel drive  
Distribuzione di coppia N/A
Sterzo
turns lock-to-lock
diametro di sterzata
Avantreno
Retroreno
Cerchi anteriori
Cerchi posteriori
Pneumatici anteriori 215/55 R 17
Pneumatici posteriori 215/55 R 17
Freni ant/post VeDi/Di-S-ABS
Diametro di freni anteriori
Diametro di freni posteriori
Braked area
Trasmissione 1 speed transmission
Inizio rapporto di cambio
Rapporto finale
Generalità
Carfolio.com ID832337
Production total
Codice di modello
RAC rating
Insurance classification No information available
Tax band No information available
2025 Dongfeng Nammi 01 430 added 2025-05-08.
Last modified 2025-05-08.

Dongfeng Nammi 01 models

5 door hatchback FF 1 95 PS 94 bhp 70 kW 1235 kg
Cars similar to the 2025 Dongfeng Nammi 01 430
Hyundai Inster -
5 door hatchback FF 1 97 PS 95 bhp 71 kW 1305 kg
5 door hatchback FF 1 115 PS 114 bhp 85 kW 1335 kg
5 door hatchback FF 1 115 PS 114 bhp 85 kW 1335 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 5M 998 cm3/60.9cuin 120 PS 118 bhp 88 kW
5 door suv/​sports utility vehicle FF 5M 998 cm3/60.9cuin 120 PS 118 bhp 88 kW
5 door suv/​sports utility vehicle FF 7A 998 cm3/60.9cuin 120 PS 118 bhp 88 kW
5 door suv/​sports utility vehicle FF 5M 998 cm3/60.9cuin 120 PS 118 bhp 88 kW
5 door suv/​sports utility vehicle FF 5M 998 cm3/60.9cuin 120 PS 118 bhp 88 kW
5 door suv/​sports utility vehicle FF 7A 998 cm3/60.9cuin 120 PS 118 bhp 88 kW
Kia Syros -
5 door suv/​sports utility vehicle FF 7A 998 cm3/60.9cuin 120 PS 118 bhp 88 kW
5 door suv/​sports utility vehicle FF 7A 998 cm3/60.9cuin 120 PS 118 bhp 88 kW
5 door hatchback FF 5M 1496 cm3/91.3cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1158 kg
5 door hatchback FF 5M 1496 cm3/91.3cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 1158 kg
5 door hatchback FF 5M 1496 cm3/91.3cuin 55 PS 54 bhp 40 kW 1145 kg
5 door hatchback FF 6A 1496 cm3/91.3cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 1158 kg
MG 3 Comfort -
5 door hatchback FF 5M 1495 cm3/91.2cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1130 kg
5 door hatchback FF CVT 1495 cm3/91.2cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1199 kg
5 door hatchback FF CVT 1495 cm3/91.2cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1199 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 999 cm3/61.0cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1334 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 143.0 PS 141 bhp 105 kW 1495 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 4A 1598 cm3/97.5cuin 159.0 PS 157 bhp 117 kW 1671 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 1598 cm3/97.5cuin 144.0 PS 142 bhp 106 kW
5 door suv/​sports utility vehicle FF CVT 999 cm3/61.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 142.0 CO2
5 door suv/​sports utility vehicle FF CVT 999 cm3/61.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 142.0 CO2
5 door suv/​sports utility vehicle FF 5M 999 cm3/61.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 125.0 CO2
5 door suv/​sports utility vehicle FF CVT 999 cm3/61.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 142.0 CO2
5 door suv/​sports utility vehicle FF 5M 999 cm3/61.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 125.0 CO2
Renault Captur E-Tech Full Hybrid 145 -
5 door suv/​sports utility vehicle FF CVT 1598 cm3/97.5cuin 143.0 PS 141 bhp 105 kW 1522 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 999 cm3/61.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1400 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 999 cm3/61.0cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1400 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 999 cm3/61.0cuin 91 PS 90 bhp 67 kW 1358 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 113 PS 111 bhp 83 kW
5 door hatchback FA CVT 996 cm3/60.8cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 1040 kg
5 door hatchback FA CVT 996 cm3/60.8cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 1050 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6A 1460 cm3/89.1cuin 100.0 PS 99 bhp 74 kW 1070 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 5M 1462 cm3/89.2cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1005 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 5M 998 cm3/60.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1015 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6A 998 cm3/60.9cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1055 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 4A 1462 cm3/89.2cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1010 kg
5 door hatchback FF 5M 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 109 bhp 81 kW
Tata Altroz Racer -
4 door hatchback FF 6M 1199 cm3/73.2cuin 120 PS 118 bhp 88 kW
5 door hatchback FF 1 136 PS 134 bhp 100 kW
5 door hatchback FF 1 136 PS 134 bhp 100 kW
5 door hatchback FF 5M 999 cm3/61.0cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 121.0 CO2
5 door hatchback FF 5M 999 cm3/61.0cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 124.0 CO2
5 door hatchback FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 156.0 CO2
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 154.0 CO2
5 door suv/​sports utility vehicle FF 5M 999 cm3/61.0cuin 95 PS 94 bhp 70 kW 133.0 CO2 1291 kg