2001 Daihatsu U4B
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater off-road vehicle | ||
| Numero di porte | 3 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2360 | 92.9 | |
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | 3395 | 133.7 | |
| Larghezza | 1475 | 58.1 | |
| Altezza | 1570 | 61.8 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.44 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 820 kg | 1808 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Daihatsu | ||
| Tipo | EF-VE | ||
| Numero dei cilindri | Straight 3 | ||
| Cilindrata | 0.7 litre 659 cc (40.215 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 68 × 60.5 mm
2.68 × 2.38 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.12 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 12 Valvole Totale |
||
| Potenza max (JIS) |
64 PS (63 bhp) (47 kW) |
||
| Coppia max (JIS) |
107 Nm (79 ft·lb) (10.9 kgm) a 3600 giri/min |
||
| Specific output (JIS) |
71.3 kW/litre 96.9 ps/litre 95.6 bhp/litre 1.57 bhp/cu in |
||
(JIS) |
162.37 Nm/litre
1.96 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | EFi | ||
| 2040.4 kPa (295.9 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 219.67 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 77.9 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 57.29 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 76.83 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 17.45 kg/kW 29.16 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | all wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | |||
| Pneumatici posteriori | |||
| Freni ant/post | |||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 88726 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| Codice di serie | Concept | ||
| RAC rating | 8.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2001 Daihatsu U4B added 2001-11-02. Last modified 2013-02-28. |
|||
