2001 Daihatsu U4B
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater off-road vehicle | ||
| Nombre de portes | 3 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2360 | 92.9 | |
| Voies AV | |||
| Voies AR | |||
| Longueur | 3395 | 133.7 | |
| Largeur | 1475 | 58.1 | |
| Hauteur | 1570 | 61.8 | |
| Garde au sol | |||
| 1.44 | |||
| Poids avec pleins | 820 kg | 1808 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged petrol | |||
| Constructeur du moteur | Daihatsu | ||
| Type moteur | EF-VE | ||
| Cylinders | Straight 3 | ||
| Cylindrée | 0.7 litre 659 cc (40.215 cu in) |
||
| Alésage × Course | 68 × 60.5 mm
2.68 × 2.38 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.12 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 12 Total vannes |
||
| Puissance maximale (JIS) |
64 PS (63 bhp) (47 kW) |
||
| Couple maximale (JIS) |
107 Nm (79 ft·lb) (10.9 kgm) à 3600 tr/mn |
||
| Specific output (JIS) |
71.3 kW/litre 96.9 ps/litre 95.6 bhp/litre 1.57 bhp/cu in |
||
(JIS) |
162.37 Nm/litre
1.96 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | |||
| Carburant | EFi | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2040.4 kPa (295.9 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 219.67 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 77.9 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 57.29 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 76.83 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 17.45 kg/kW 29.16 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | all wheel drive | ||
| Répartition du couple | |||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 88726 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| Concept | |||
| RAC rating | 8.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2001 Daihatsu U4B added 2001-11-02. Last modified 2013-02-28. |
|||
