https://www.carfolio.com/cadillac-escalade-awd-517968 Suggested anchor text: 2002 Cadillac Escalade AWD
2002 Cadillac Escalade AWD
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 6/7 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2946 | 116 | |
| Voies AV | 1651 | 65 | |
| Voies AR | 1676 | 66 | |
| Longueur | 5052 | 198.9 | |
| Largeur | 2004 | 78.9 | |
| Hauteur | 1885 | 74.2 | |
| Garde au sol | 272 | 10.7 | |
| 1.71 | |||
| Poids avec pleins | 2635 kg | 5809 | |
| Répartition poids AV | 52% front | ||
| Réservoir à essence | 98.5 litres | 21.7 [26] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Cadillac | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cylindrée | 6 litre 5967 cc (364.129 cu in) |
||
| Alésage × Course | 101.6 × 92 mm
4 × 3.62 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.1 | ||
| Distribution | overhead valve (OHV)
2 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale (SAE net) |
350 PS (345 bhp) (257 kW) à 5200 tr/mn |
||
| Couple maximale (SAE net) |
516 Nm (381 ft·lb) (52.6 kgm) à 4000 tr/mn |
||
| Specific output (SAE net) |
43.1 kW/litre 58.6 ps/litre 57.8 bhp/litre 0.95 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
86.48 Nm/litre
1.05 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 10:1 | ||
| Carburant | SMPFI | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1086.7 kPa (157.6 psi) | ||
| Régime maximal | 5600 tr/mn | ||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 745.88 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 8.57 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 16.63 s
@ 80 mph |
||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 174 km/h (108 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 132.75 PS/tonne (1000 kg) 0.13 PS/kg 97.63 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 130.93 bhp/tonne (1000 kg) 0.13 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.24 kg/kW 17.11 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 12/16 US MPG EPA city/highway | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 19.6/14.7 l/100km city/highway | ||
| km/litre | 5.1/6.8 km/l city/highway | ||
| UK MPG | 14.4/19.2 UK MPG city/highway | ||
| US MPG | 12.0/16.0 US MPG city/highway | ||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | four wheel drive | ||
| Répartition du couple | |||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 3.000 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 7½ x 17 | ||
| Roues AR | 7½ x 17 | ||
| Pneumatiques AV | Goodyear P265/70 R 17 | ||
| Pneumatiques AR | Goodyear P265/70 R 17 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 305 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 330 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.7 | ||
| Rapport de pont | 3.73 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 517968 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 51.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 Cadillac Escalade AWD added 2017-06-10. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/cadillac-escalade-awd-517968 Suggested anchor text: 2002 Cadillac Escalade AWD