1992 BMW M5
|
|
Applicable to the Austrian, Swiss domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2761 | 108.7 | |
| Spoorbreedte voor | 1474 | 58 | |
| Spoorbreedte achter | 1495 | 58.9 | |
| Lengte | 4720 | 185.8 | |
| Breedte | 1751 | 68.9 | |
| Hoogte | 1417 | 55.8 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.71 | |||
| Gewicht | 1650 kg | 3638 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 90 litres | 19.8 [23.8] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | BMW | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 6 | ||
| Cilinderinhoud | 3.8 litre 3795 cc (231.585 cu in) |
||
| Boring × Slag | 94.6 × 90 mm
3.72 × 3.54 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.05 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 24 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (DIN) |
327 PS (322.5 bhp) (240 kW) |
||
| Max. koppel (DIN) |
392 Nm (289 ft·lb) (40 kgm) |
||
| Specific output (DIN) |
63.4 kW/litre 86.2 ps/litre 85 bhp/litre 1.39 bhp/cu in |
||
(DIN) |
103.29 Nm/litre
1.25 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 10.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | Bosch Motronic M3.3 fuel injection | ||
| 1298 kPa (188.3 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 7 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 632.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | |||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.1 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 198.17 PS/tonne (1000 kg) 0.2 PS/kg 145.75 kW/tonne (1000 kg) 0.15 kW/kg 195.45 bhp/tonne (1000 kg) 0.2 bhp/kg 0.09 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 6.86 kg/kW 11.46 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 255/40 ZR 17 | ||
| Bandenmaat agter | 255/40 ZR 17 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.81 | ||
| Achteras verhouding | 3.91 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 198880 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | E34 | ||
| RAC rating | 33.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1992 BMW M5 added 2009-07-01. Last modified 2013-02-28. |
|||
BMW 5 Series - E34 models
5 door estate/station wagon FR 5M 1796 cm3/109.6cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 1545 kg
5 door estate/station wagon FR 5M 1796 cm3/109.6cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1545 kg
5 door estate/station wagon FR 5M 1796 cm3/109.6cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1520 kg
4 door sedan/saloon FR 6M 3982 cm3/243.0cuin 286 PS 282 bhp 210 kW
4 door sedan/saloon FR 5A 3982 cm3/243.0cuin 286 PS 282 bhp 210 kW
4 door sedan/saloon FR 6M 3982 cm3/243.0cuin 286 PS 282 bhp 210 kW 1675 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 1796 cm3/109.6cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1435 kg
4 door sedan/saloon FR 4A 1796 cm3/109.6cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1475 kg
4 door sedan/saloon FA 5M 2494 cm3/152.2cuin 192 PS 189 bhp 141 kW 1645 kg
4 door sedan/saloon FA 5A 2494 cm3/152.2cuin 192 PS 189 bhp 141 kW 1680 kg
5 door estate/station wagon FR 6M 3795 cm3/231.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1786 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2498 cm3/152.4cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1465 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2498 cm3/152.4cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1500 kg
5 door estate/station wagon FR 5M 2498 cm3/152.4cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1620 kg
5 door estate/station wagon FR 4A 2498 cm3/152.4cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 1655 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 1796 cm3/109.6cuin 113 PS 111 bhp 83 kW 1360 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1565 kg
4 door sedan/saloon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW
5 door estate/station wagon FR 5M 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1630 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 2997 cm3/182.9cuin 218 PS 215 bhp 160 kW
4 door sedan/saloon FR 5A 3982 cm3/243.0cuin 286 PS 282 bhp 210 kW 1721 kg
5 door estate/station wagon FR 6M 3982 cm3/243.0cuin 286 PS 282 bhp 210 kW 1750 kg
5 door estate/station wagon FR 5A 3982 cm3/243.0cuin 286 PS 282 bhp 210 kW 1800 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 3535 cm3/215.7cuin 315 PS 311 bhp 232 kW 1733 kg
5 door estate/station wagon FR 5M 3795 cm3/231.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1730 kg
5 door estate/station wagon FR 5M 3795 cm3/231.6cuin 327 PS 323 bhp 240 kW 1730 kg
5 door estate/station wagon FR 5M 1991 cm3/121.5cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 1605 kg





