2015 BMW 750i
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 3070 | 120.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1612 | 63.5 | |
| Spoorbreedte achter | 1640 | 64.6 | |
| Lengte | 5098 | 200.7 | |
| Breedte | 1902 | 74.9 | |
| Hoogte | 1478 | 58.2 | |
| Bodemvrijheid | 135 | 5.3 | |
| 1.66 | |||
| Gewicht | 1895 kg | 4178 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 78 litres | 17.2 [20.6] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.26 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.42 m² | ||
| CdA | 0.63 | ||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | BMW | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cilinderinhoud | 4.4 litre 4395 cc (268.199 cu in) |
||
| Boring × Slag | 89 × 88.3 mm
3.5 × 3.48 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.01 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 32 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 450 PS (444 bhp) (331 kW) bij 5500-6000 t/min |
||
| Max. koppel | 650 Nm (479 ft·lb) (66.3 kgm) bij 1800-4500 t/min |
||
| Specific output | 75.3 kW/litre 102.4 ps/litre 101 bhp/litre 1.66 bhp/cu in |
||
|
147.9 Nm/litre
1.79 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 1858.5 kPa (269.6 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 549.38 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | BMW TwinPower turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 4.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 237.56 PS/tonne (1000 kg) 0.24 PS/kg 174.72 kW/tonne (1000 kg) 0.17 kW/kg 234.3 bhp/tonne (1000 kg) 0.23 bhp/kg 0.1 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 5.72 kg/kW 9.56 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 11.1/6.1/7.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.1/6.1/7.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 9.0/16.4/12.7 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 25.4/46.3/35.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 21.2/38.6/29.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 184.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | I | ||
| CO2 Effizienz (DE) | C | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 8J x 18 | ||
| Velgmaat achter | 8J x 18 | ||
| Bandenmaat voor | 245/50 R 18 100Y | ||
| Bandenmaat agter | 245/50 R 18 100Y | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 8 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.64 | ||
| Achteras verhouding | 2.81 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 457149 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | G11 | ||
| RAC rating | 39.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 BMW 750i added 2016-02-16. Last modified 2020-03-16. |
|||
BMW 7 Series - G11 models
4 door sedan/saloon FR 8A 1995 cm3/121.7cuin 231 PS 228 bhp 170 kW 122.0 CO2
4 door sedan/saloon FR 8A 1998 cm3/121.9cuin 326.0 PS 322 bhp 240 kW 45.0 CO2 1975 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 2993 cm3/182.6cuin 265 PS 262 bhp 195 kW 119.0 CO2 1830 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 265 PS 262 bhp 195 kW 127.0 CO2 1900 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 320 PS 316 bhp 236 kW 129.0 CO2 1935 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 2998 cm3/182.9cuin 326 PS 322 bhp 240 kW 154.0 CO2 1800 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 4395 cm3/268.2cuin 450 PS 444 bhp 331 kW 189.0 CO2 1945 kg
Cars similar to the 2015 BMW 750i

