1979 BMW 633 CSi
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | Paul Bracq | ||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2625 | 103.3 | |
| Carreggiata anteriore | 1430 | 56.3 | |
| Carreggiata posteriore | 1464 | 57.6 | |
| Lunghezza | 4755 | 187.2 | |
| Larghezza | 1753 | 69 | |
| Altezza | 1384 | 54.5 | |
| Altezza minima de terra | 140 | 5.5 | |
| 1.81 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1470 kg | 3241 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 70 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.4 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | BMW | ||
| Tipo | M30 | ||
| Numero dei cilindri | Straight 6 | ||
| Cilindrata | 3.2 litre 3210 cc (195.886 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 89 × 86 mm
3.5 × 3.39 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.03 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
2 Valvole per cilindro 12 Valvole Totale |
||
| Potenza max (DIN) |
197 PS (194 bhp) (145 kW) a 5500 giri/min |
||
| Coppia max (DIN) |
285 Nm (210 ft·lb) (29.1 kgm) a 4300 giri/min |
||
| Specific output (DIN) |
45.1 kW/litre 61.3 ps/litre 60.4 bhp/litre 0.99 bhp/cu in |
||
(DIN) |
88.79 Nm/litre
1.07 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block; light alloy head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 9.3:1 | ||
| Alimentazione | Bosch L-Jetronic fuel injection | ||
| 1115.7 kPa (161.8 psi) | |||
| Regime massimi | 6000 giri/min | ||
| Numero supporti di banco | 7 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 535 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 133.81 PS/tonne (1000 kg) 0.13 PS/kg 98.41 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 131.97 bhp/tonne (1000 kg) 0.13 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.16 kg/kW 16.97 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 3.500 | ||
| diametro di sterzata | 11.20 m | ||
| Avantreno | I.MS.CS.ARB. | ||
| Retroreno | I.STA.RS.CS. | ||
| Cerchi anteriori | 6 x 14 | ||
| Cerchi posteriori | 6 x 14 | ||
| Pneumatici anteriori | 195/70 VR 14 | ||
| Pneumatici posteriori | 195/70 VR 14 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S | ||
| Diametro di freni anteriori | 280 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 280 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 1 | ||
| Rapporto finale | 3.25 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 105567 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| Codice di serie | E24 | ||
| RAC rating | 29.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1979 BMW 633 CSi added 2003-01-27. Last modified 2013-06-19. |
|||
BMW 6 Series - E24 models
2 door fixed-head coupé FR 4A 3430 cm3/209.3cuin 218 PS 215 bhp 160 kW 1480 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 3453 cm3/210.7cuin 286 PS 282 bhp 210 kW 1505 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 3210 cm3/195.9cuin 180 PS 178 bhp 133 kW 1445 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 3210 cm3/195.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 1520 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 2986 cm3/182.2cuin 185 PS 182 bhp 136 kW 1470 kg
2 door fixed-head coupé FR 2986 cm3/182.2cuin 175 PS 173 bhp 129 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 3210 cm3/195.9cuin 200 PS 197 bhp 147 kW 1490 kg





