https://www.carfolio.com/bmw-430i-xdrive-gran-coupe-538527 Suggested anchor text: 2018 BMW 430i xDrive Gran Coupé
2018 BMW 430i xDrive Gran Coupé
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2809 | 110.6 | |
| Spoorbreedte voor | 1542 | 60.7 | |
| Spoorbreedte achter | 1593 | 62.7 | |
| Lengte | 4641 | 182.7 | |
| Breedte | 1826 | 71.9 | |
| Hoogte | 1405 | 55.3 | |
| Bodemvrijheid | 145 | 5.7 | |
| 1.65 | |||
| Gewicht | 1730 kg | 3814 | |
| Gewichtsverdeling | 49.76% front | ||
| Benzinetank inhalt | 59.9 litres | 13.2 [15.8] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.3 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.16 m² | ||
| CdA | 0.65 | ||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | BMW | ||
| Motor nummer | B46B20O0 | ||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Boring × Slag | 82 × 94.6 mm
3.23 × 3.72 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.87 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 251 PS (248 bhp) (185 kW) bij 5200 t/min |
||
| Max. koppel | 350 Nm (258 ft·lb) (35.7 kgm) bij 1450-4800 t/min |
||
| Specific output | 92.6 kW/litre 125.8 ps/litre 124.1 bhp/litre 2.03 bhp/cu in |
||
|
175.18 Nm/litre
2.12 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 11:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 2201.3 kPa (319.3 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 499.5 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 5.6 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 209 km/h (130 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 145.35 PS/tonne (1000 kg) 0.15 PS/kg 106.9 kW/tonne (1000 kg) 0.11 kW/kg 143.35 bhp/tonne (1000 kg) 0.14 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 9.35 kg/kW 15.63 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 23/33/27 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 10.2/7.1/8.7 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 9.8/14.0/11.5 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 27.6/39.6/32.4 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 23.0/33.0/27.0 US MPG city/highway/combined | ||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | all wheel drive | ||
| Koppelverdeling | |||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 8J x 18 | ||
| Velgmaat achter | 8J x 18 | ||
| Bandenmaat voor | 225/45 R 18 91V | ||
| Bandenmaat agter | 225/45 R 18 91V | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 8 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.64 | ||
| Achteras verhouding | 2.81 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 538527 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | F36 | ||
| RAC rating | 16.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2018 BMW 430i xDrive Gran Coupé added 2018-01-07. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/bmw-430i-xdrive-gran-coupe-538527 Suggested anchor text: 2018 BMW 430i xDrive Gran Coupé