https://www.carfolio.com/bmw-220d-gran-tourer-xdrive-401335 Suggested anchor text: 2015 BMW 220d Gran Tourer xDrive
2015 BMW 220d Gran Tourer xDrive
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 6/7 seater hatchback | ||
| Aantal portieren | 5 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2780 | 109.4 | |
| Spoorbreedte voor | 1557 | 61.3 | |
| Spoorbreedte achter | 1558 | 61.3 | |
| Lengte | 4556 | 179.4 | |
| Breedte | 1800 | 70.9 | |
| Hoogte | 1608 | 63.3 | |
| Bodemvrijheid | 165 | 6.5 | |
| 1.64 | |||
| Gewicht | 1640 kg | 3616 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 61 litres | 13.4 [16.1] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.31 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.40 m² | ||
| CdA | 0.74 | ||
| turbocharged diesel | |||
| Motor fabrikant | BMW | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2 litre 1995 cc (121.742 cu in) |
||
| Boring × Slag | 84 × 90 mm
3.31 × 3.54 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.93 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 190 PS (187.5 bhp) (140 kW) bij 4000 t/min |
||
| Max. koppel | 400 Nm (295 ft·lb) (40.8 kgm) bij 1750 t/min |
||
| Specific output | 70.1 kW/litre 95.3 ps/litre 94 bhp/litre 1.54 bhp/cu in |
||
|
200.5 Nm/litre
2.42 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 16.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | common rail direct diesel injection | ||
| 2519.6 kPa (365.4 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 498.75 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo D. | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 7.6 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 218 km/h (135 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 115.92 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 85.26 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 114.33 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.73 kg/kW 19.59 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 5.5/4.5/4.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.5/4.5/4.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 18.2/22.2/20.4 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 51.4/62.8/57.6 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 42.8/52.3/48.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 128.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | D | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | all wheel drive | ||
| Koppelverdeling | |||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 7J x 16 | ||
| Velgmaat achter | 7J x 16 | ||
| Bandenmaat voor | 205/55 R 17 91W | ||
| Bandenmaat agter | 205/55 R 17 91W | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 8 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.67 | ||
| Achteras verhouding | 2.84 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 401335 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | F45 | ||
| RAC rating | 17.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 BMW 220d Gran Tourer xDrive added 2015-02-13. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/bmw-220d-gran-tourer-xdrive-401335 Suggested anchor text: 2015 BMW 220d Gran Tourer xDrive