2015 BMW 125i
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2690 | 105.9 | |
| Voies AV | 1521 | 59.9 | |
| Voies AR | 1556 | 61.3 | |
| Longueur | 4329 | 170.4 | |
| Largeur | 1765 | 69.5 | |
| Hauteur | 1421 | 55.9 | |
| Garde au sol | 140 | 5.5 | |
| 1.61 | |||
| Poids avec pleins | 1430 kg | 3153 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 52 litres | 11.4 [13.7] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.32 | ||
| maître-couple | 2.14 m² | ||
| SCx | 0.68 | ||
| turbocharged petrol | |||
| Constructeur du moteur | BMW | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2 litre 1997 cc (121.864 cu in) |
||
| Alésage × Course | 84 × 90.1 mm
3.31 × 3.55 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.93 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 218 PS (215 bhp) (160 kW) à 5000 tr/mn |
||
| Couple maximale | 310 Nm (229 ft·lb) (31.6 kgm) à 1350-4800 tr/mn |
||
| Specific output | 80.3 kW/litre 109.2 ps/litre 107.7 bhp/litre 1.76 bhp/cu in |
||
|
155.23 Nm/litre
1.88 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 10:1 | ||
| Carburant | direct petrol injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1950.7 kPa (282.9 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 499.25 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Compressor | BMW TwinPower turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.4 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 245 km/h (152 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 152.44 PS/tonne (1000 kg) 0.15 PS/kg 112.12 kW/tonne (1000 kg) 0.11 kW/kg 150.35 bhp/tonne (1000 kg) 0.15 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.92 kg/kW 14.9 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 8.6/5.4/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 8.6/5.4/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 11.6/18.5/15.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 32.8/52.3/42.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 27.4/43.6/35.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 154.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | G | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 7J x 17 | ||
| Roues AR | 7J x 17 | ||
| Pneumatiques AV | 205/50 R 17 89Y | ||
| Pneumatiques AR | 205/50 R 17 89Y | ||
| Freins AV/AR | Di/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.68 | ||
| Rapport de pont | 3.91 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 398607 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| F20 LCI | |||
| RAC rating | 17.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 BMW 125i added 2015-01-17. Last modified 2020-02-02. |
|||



