2022 Audi SQ2
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Aantal portieren | 5 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2594 | 102.1 | |
| Spoorbreedte voor | 1547 | 60.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1551 | 61.1 | |
| Lengte | 4216 | 166 | |
| Breedte | 1802 | 70.9 | |
| Hoogte | 1524 | 60 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.63 | |||
| Gewicht | 1610 kg | 3549 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.34 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.29 m² | ||
| CdA | 0.78 | ||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Audi | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2 litre 1984 cc (121.071 cu in) |
||
| Boring × Slag | 82.5 × 92.8 mm
3.25 × 3.65 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.89 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 300 PS (296 bhp) (221 kW) bij 5300-6500 t/min |
||
| Max. koppel | 400 Nm (295 ft·lb) (40.8 kgm) bij 2000-5200 t/min |
||
| Specific output | 111.3 kW/litre 151.3 ps/litre 149.2 bhp/litre 2.44 bhp/cu in |
||
|
201.61 Nm/litre
2.44 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 9.3:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 2533.5 kPa (367.5 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 496 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 4.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 186.41 PS/tonne (1000 kg) 0.19 PS/kg 137.1 kW/tonne (1000 kg) 0.14 kW/kg 183.85 bhp/tonne (1000 kg) 0.18 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.29 kg/kW 12.18 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 9.3/6.7/7.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.3/6.7/7.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 10.8/14.9/13.0 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 30.4/42.2/36.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 25.3/35.1/30.5 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 176.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | I | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | all wheel drive | ||
| Koppelverdeling | |||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 8J x 18 | ||
| Velgmaat achter | 8J x 18 | ||
| Bandenmaat voor | 235/45 R 18 | ||
| Bandenmaat agter | 235/45 R 18 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 7 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.64 | ||
| Achteras verhouding | 3.67 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 749870 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 16.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 Audi SQ2 added 2022-06-30. Last modified 2022-06-30. |
|||
Audi Q2 models
5 door suv/sports utility vehicle FA 7A 1984 cm3/121.1cuin 300 PS 296 bhp 220 kW 256.0 CO2 1585 kg
Cars similar to the 2022 Audi SQ2