2022 Audi SQ2
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2594 | 102.1 | |
| Carreggiata anteriore | 1547 | 60.9 | |
| Carreggiata posteriore | 1551 | 61.1 | |
| Lunghezza | 4216 | 166 | |
| Larghezza | 1802 | 70.9 | |
| Altezza | 1524 | 60 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.63 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1610 kg | 3549 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.34 | ||
| area frontale | 2.29 m² | ||
| CdA | 0.78 | ||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Audi | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1984 cc (121.071 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 82.5 × 92.8 mm
3.25 × 3.65 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.89 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 300 PS (296 bhp) (221 kW) a 5300-6500 giri/min |
||
| Coppia max | 400 Nm (295 ft·lb) (40.8 kgm) a 2000-5200 giri/min |
||
| Specific output | 111.3 kW/litre 151.3 ps/litre 149.2 bhp/litre 2.44 bhp/cu in |
||
|
201.61 Nm/litre
2.44 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 9.3:1 | ||
| Alimentazione | direct petrol injection | ||
| 2533.5 kPa (367.5 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 496 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 4.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 186.41 PS/tonne (1000 kg) 0.19 PS/kg 137.1 kW/tonne (1000 kg) 0.14 kW/kg 183.85 bhp/tonne (1000 kg) 0.18 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.29 kg/kW 12.18 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 9.3/6.7/7.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.3/6.7/7.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 10.8/14.9/13.0 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 30.4/42.2/36.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 25.3/35.1/30.5 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 176.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | I | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | all wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 8J x 18 | ||
| Cerchi posteriori | 8J x 18 | ||
| Pneumatici anteriori | 235/45 R 18 | ||
| Pneumatici posteriori | 235/45 R 18 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 7 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.64 | ||
| Rapporto finale | 3.67 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 749870 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 16.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 Audi SQ2 added 2022-06-30. Last modified 2022-06-30. |
|||
Audi Q2 models
5 door suv/sports utility vehicle FA 7A 1984 cm3/121.1cuin 300 PS 296 bhp 220 kW 256.0 CO2 1585 kg
Cars similar to the 2022 Audi SQ2