2018 Audi S3 Sedan
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2637 | 103.8 | |
| Voies AV | 1552 | 61.1 | |
| Voies AR | 1527 | 60.1 | |
| Longueur | 4465 | 175.8 | |
| Largeur | |||
| Hauteur | 1392 | 54.8 | |
| Garde au sol | |||
| 1.69 | |||
| Poids avec pleins | 1570 kg | 3461 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 54.9 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.31 | ||
| maître-couple | 2.12 m² | ||
| SCx | 0.66 | ||
| turbocharged petrol | |||
| Constructeur du moteur | Volkswagen | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2 litre 1984 cc (121.071 cu in) |
||
| Alésage × Course | 82.5 × 92.8 mm
3.25 × 3.65 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.89 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 296 PS (292 bhp) (218 kW) à 5400-6200 tr/mn |
||
| Couple maximale | 380 Nm (280 ft·lb) (38.8 kgm) à 1900-5300 tr/mn |
||
| Specific output | 109.8 kW/litre 149.2 ps/litre 147.2 bhp/litre 2.41 bhp/cu in |
||
|
191.53 Nm/litre
2.31 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | cast iron block; aluminium alloy head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.3:1 | ||
| Carburant | direct petrol injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2406.9 kPa (349.1 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 496 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 4.6 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 188.57 PS/tonne (1000 kg) 0.19 PS/kg 138.69 kW/tonne (1000 kg) 0.14 kW/kg 185.99 bhp/tonne (1000 kg) 0.19 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.21 kg/kW 12.04 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 22/28/25 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 10.7/8.4/9.4 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 9.4/11.9/10.6 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 26.4/33.6/30.0 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 22.0/28.0/25.0 US MPG city/highway/combined | ||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 8.0 x 18 | ||
| Roues AR | 8.0 x 18 | ||
| Pneumatiques AV | 225/40 R 18 | ||
| Pneumatiques AR | 225/40 R 18 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 340 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 310 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 7 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.66 | ||
| Rapport de pont | 3.30 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 549461 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 16.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2018 Audi S3 Sedan added 2018-04-30. Last modified 2020-03-16. |
|||
Audi A3 models
4 door sedan/saloon FF 7A 1984 cm3/121.1cuin 292 PS 288 bhp 215 kW 1570 kg
4 door sedan/saloon FF 7A 1984 cm3/121.1cuin 292 PS 288 bhp 215 kW 1570 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 1984 cm3/121.1cuin 296 PS 292 bhp 218 kW 1570 kg
4 door sedan/saloon FA 6M 1984 cm3/121.1cuin 300 PS 296 bhp 221 kW 162.0 CO2
4 door sedan/saloon FA 7A 1984 cm3/121.1cuin 300 PS 296 bhp 221 kW 159.0 CO2
Cars similar to the 2018 Audi S3 Sedan

