https://www.carfolio.com/audi-r8-v10-performance-rwd-808709 Suggested anchor text: 2022 Audi R8 V10 performance RWD
2022 Audi R8 V10 performance RWD
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2650 | 104.3 | |
| Voies AV | 1645 | 64.8 | |
| Voies AR | 1599 | 63 | |
| Longueur | 4429 | 174.4 | |
| Largeur | 1940 | 76.4 | |
| Hauteur | 1236 | 48.7 | |
| Garde au sol | |||
| 1.67 | |||
| Poids avec pleins | 1665 kg | 3671 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 73 litres | 16.1 [19.3] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.36 | ||
| maître-couple | 2.01 m² | ||
| SCx | 0.72 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Audi | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | V 10 in 90° vee | ||
| Cylindrée | 5.2 litre 5204 cc (317.568 cu in) |
||
| Alésage × Course | 84.5 × 92.8 mm
3.33 × 3.65 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.91 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 40 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 570 PS (562 bhp) (419 kW) à 8000 tr/mn |
||
| Couple maximale | 550 Nm (406 ft·lb) (56.1 kgm) à 6400 tr/mn |
||
| Specific output | 80.5 kW/litre 109.5 ps/litre 108 bhp/litre 1.77 bhp/cu in |
||
|
105.69 Nm/litre
1.28 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter sec | ||
| Taux de compression | 12.7:1 | ||
| Carburant | direct petrol injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1328.1 kPa (192.6 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 520.4 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 3.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 329 km/h (204 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 342.23 PS/tonne (1000 kg) 0.34 PS/kg 251.7 kW/tonne (1000 kg) 0.25 kW/kg 337.54 bhp/tonne (1000 kg) 0.34 bhp/kg 0.15 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 3.97 kg/kW 6.64 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 19.5/8.9/12.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 19.5/8.9/12.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 5.1/11.2/7.8 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 14.5/31.7/21.9 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 12.1/26.4/18.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 294.0 g/km NEDC | ||
| 284.00 g/km WLTP | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | G | ||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | mid | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 8½J x 19 | ||
| Roues AR | 11J x 19 | ||
| Pneumatiques AV | 245/35 R 19 | ||
| Pneumatiques AR | 295/35 R 19 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 7 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.65 | ||
| Rapport de pont | 3.59 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 808709 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 44.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 Audi R8 V10 performance RWD added 2024-07-22. Last modified 2024-09-14. |
|||
https://www.carfolio.com/audi-r8-v10-performance-rwd-808709 Suggested anchor text: 2022 Audi R8 V10 performance RWD



















