https://www.carfolio.com/audi-q2-35-tfsi-749969 Suggested anchor text: 2022 Audi Q2 35 TFSI
2022 Audi Q2 35 TFSI
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2601 | 102.4 | |
| Voies AV | 1546 | 60.9 | |
| Voies AR | 1542 | 60.7 | |
| Longueur | 4208 | 165.7 | |
| Largeur | 1794 | 70.6 | |
| Hauteur | 1537 | 60.5 | |
| Garde au sol | |||
| 1.62 | |||
| Poids avec pleins | 1365 kg | 3009 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 50 litres | 11 [13.2] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.31 | ||
| maître-couple | 2.29 m² | ||
| SCx | 0.71 | ||
| turbocharged petrol | |||
| Constructeur du moteur | Audi | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.5 litre 1498 cc (91.414 cu in) |
||
| Alésage × Course | 74.5 × 85.9 mm
2.93 × 3.38 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.87 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 150 PS (148 bhp) (110 kW) à 5000-6000 tr/mn |
||
| Couple maximale | 250 Nm (184 ft·lb) (25.5 kgm) à 1500-3500 tr/mn |
||
| Specific output | 73.7 kW/litre 100.2 ps/litre 98.8 bhp/litre 1.62 bhp/cu in |
||
|
166.89 Nm/litre
2.02 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 10.5:1 | ||
| Carburant | direct petrol injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2097.2 kPa (304.2 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 374.5 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | Y | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 8.6 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 218 km/h (135 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 109.93 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 80.85 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 108.42 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.37 kg/kW 20.66 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 6.2/4.5/5.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.2/4.5/5.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 16.1/22.2/19.6 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 45.6/62.8/55.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 37.9/52.3/46.1 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 117.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | C | ||
| CO2 Effizienz (DE) | B | ||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 6J x 16 | ||
| Roues AR | 6J x 16 | ||
| Pneumatiques AV | 205/60 R 16 | ||
| Pneumatiques AR | 205/60 R 16 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.65 | ||
| Rapport de pont | 3.94 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 749969 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 13.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 Audi Q2 35 TFSI added 2022-06-30. Last modified 2022-06-30. |
|||
https://www.carfolio.com/audi-q2-35-tfsi-749969 Suggested anchor text: 2022 Audi Q2 35 TFSI


