1975 Audi 80 Sport
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2540 | 100 | |
| Voies AV | 1397 | 55 | |
| Voies AR | 1422 | 56 | |
| Longueur | 4394 | 173 | |
| Largeur | 1676 | 66 | |
| Hauteur | 1372 | 54 | |
| Garde au sol | |||
| 1.73 | |||
| Poids avec pleins | 935 kg | 2061 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.38 | ||
| maître-couple | 1.83 m² | ||
| SCx | 0.70 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Volkswagen | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.8 litre 1781 cc (108.683 cu in) |
||
| Alésage × Course | 81 × 86.4 mm
3.19 × 3.4 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.94 | ||
| Distribution | single overhead camshaft (SOHC)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 114 PS (112 bhp) (84 kW) à 5800 tr/mn |
||
| Couple maximale | 160 Nm (118 ft·lb) (16.3 kgm) à 3500 tr/mn |
||
| Specific output | 46.9 kW/litre 63.8 ps/litre 62.9 bhp/litre 1.03 bhp/cu in |
||
|
89.84 Nm/litre
1.09 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 10:1 | ||
| Carburant | Bo L-Jet fuel inj. | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1128.9 kPa (163.7 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 445.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | 6.3 s | ||
| 0-60mph | 8.9 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 190 km/h (118 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 121.45 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 89.32 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 119.79 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.2 kg/kW 18.7 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.MS.CS.ARB. | ||
| Suspension AR | DA.CS.ARB. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.8 | ||
| Rapport de pont | 4.11 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 30624 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 16.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1975 Audi 80 Sport added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Audi 80 models
4 door sedan/saloon FF 4M 1296 cm3/79.1cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 950 kg
4 door sedan/saloon FF 4M 1588 cm3/96.9cuin 55 PS 54 bhp 40 kW 980 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1994 cm3/121.7cuin 117 PS 115 bhp 86 kW 1050 kg
2 door sedan/saloon FF 4M 1272 cm3/77.6cuin 56 PS 55 bhp 41 kW 910 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 1781 cm3/108.7cuin 91 PS 90 bhp 67 kW
4 door sedan/saloon FF 4M 1588 cm3/96.9cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 912 kg
4 door sedan/saloon FF 4M 1588 cm3/96.9cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 912 kg
4 door sedan/saloon FF 4M 1588 cm3/96.9cuin 76 PS 75 bhp 56 kW 912 kg
Cars similar to the 1975 Audi 80 Sport
