https://www.carfolio.com/aston-martin-db9-automatic-114158 Suggested anchor text: 2003 Aston Martin DB9 Automatic
2003 Aston Martin DB9 Automatic Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | Henrik Fisker | ||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2740 | 107.9 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1570 | 61.8 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1560 | 61.4 Zoll | |
| Länge | 4710 | 185.4 Zoll | |
| Breite | 1875 | 73.8 Zoll | |
| Höhe | 1270 | 50 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.72 | |||
| Leergewicht | 1760 kg | 3880 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 80 litres | 17.6 [21.1] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 | ||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Aston Martin | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | V 12 in 60° vee | ||
| Hubraum | 5.9 litre 5935 cc (362.176 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 89 × 79.5 mm
3.5 × 3.13 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1.12 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 48 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 456 PS (450 bhp) (336 kW) bei 6000 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 570 Nm (420 ft·lb) (58.1 kgm) bei 5000 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 56.5 kW/litre 76.9 ps/litre 75.8 bhp/litre 1.24 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
96.04 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | alloy block & head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | EFI | ||
| effektiver Mitteldruck | 1206.9 kPa (175 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 494.58 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | 4.4 s | ||
| 0-60mph | 5.4 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 11.3 s | ||
| 0-400m | 13.7 s
@ 111 mph |
||
| 0-1000m | 24 s
@ 235 km/h |
||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 299 km/h (186 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 259.24 PS/tonne (1000 kg) 0.26 PS/kg 190.66 kW/tonne (1000 kg) 0.19 kW/kg 255.68 bhp/tonne (1000 kg) 0.26 bhp/kg 0.11 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 5.24 kg/kW 8.76 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 24.9/11.7/16.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 24.9/11.7/16.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 4.0/8.5/6.1 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 11.3/24.1/17.1 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 9.4/20.1/14.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 394.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | 3.000 | ||
| Wendekruis | 11.50 m | ||
| Radaufhängen vorn | I.DW.CS.ARB. | ||
| Radaufhängen hintern | I.DW.CS.ARB. | ||
| Rädergröße vorn | 8½J x 19 | ||
| Rädergröße hintern | 9½J x 19 | ||
| Reifen vorn | Bridgestone REO 50 235/40 ZR 19 | ||
| Reifen hintern | Bridgestone REO 50 275/35 ZR 19 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 355 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 330 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 6 gang Automatikgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.69 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 3.15 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 114158 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 58.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2003 Aston Martin DB9 Automatic added 2003-10-11. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/aston-martin-db9-automatic-114158 Suggested anchor text: 2003 Aston Martin DB9 Automatic






